GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1158

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00019448/2018-76 ONM5187 YE01130325 ARQUIVAMENTO
00113-00038626/2018-68 JHH2756 YE01297768 ARQUIVAMENTO
00113-00038028/2018-99 JGH5363 YE01338204 ARQUIVAMENTO
00113-00032845/2018-33 JIW7548 YE01313219 ARQUIVAMENTO
00113-00016111/2018-15 JJI8439 YE01144752 ARQUIVAMENTO
00113-00006297/2018-96 JJZ0712 YE00251738 ARQUIVAMENTO
00113-00003218/2018-95 FSO9486 YE01263536 ARQUIVAMENTO
00113-00015398/2020-72 JIL4133 GE01048962 ARQUIVAMENTO
00113-00032954/2018-51 JJB6164 YE01203531 ARQUIVAMENTO
00113-00032192/2018-92 KFB0306 GE01025680 ARQUIVAMENTO
00113-00029435/2018-13 OVO0618 YE01258736 ARQUIVAMENTO
00113-00011920/2018-22 JJO8078 YE01138939 PROVIMENTO
00113-00001270/2018-15 OVN1552 I005446670 PROVIMENTO
00113-00039338/2018-21 PBA7143 YE01261711 PROVIMENTO
00113-00029777/2018-25 PKD6409 KP00510014 PROVIMENTO
00113-00017006/2019-76 PAB8588 KP00621909 PROVIMENTO
00113-00023377/2018-14 LPX3409 YE01169475 PROVIMENTO
00113-00022820/2018-21 JJW2800 YE01089433 PROVIMENTO
00113-00019911/2018-80 MJU7799 YE01200802 PROVIMENTO
00113-00014006/2018-33 PAE4839 G000518328 NÃO PROVIMENTO
00113-00012852/2018-19 JEJ9013 Y001096220 NÃO PROVIMENTO
00113-00012844/2018-72 JIN4898 GE010034206 NÃO PROVIMENTO
00113-00009664/2018-11 BWN3442 GE00203064 NÃO PROVIMENTO
00113-00000861/2018-67 JKJ7723 GE00216053 NÃO PROVIMENTO
00113-00000857/2018-07 JKJ7723 GE00216099 NÃO PROVIMENTO
00113-00008178/2019-59 OVP1280 GE01074994 NÃO PROVIMENTO
00113-00022360/2018-31 JGP3901 YE01143834 NÃO PROVIMENTO
00113-00022346/2018-38 JIQ1217 YE01114219 NÃO PROVIMENTO
00113-00020069/2018-29 OVS2620 GE01006027 NÃO PROVIMENTO
00113-00019516/2018-05 JGW7860 YE01143852 NÃO PROVIMENTO
00113-00018864/2018-57 JDT4618 GE01000705 NÃO PROVIMENTO
00113-00018115/2018-20 PAP5139 GE01032286 NÃO PROVIMENTO
00113-00012702/2018-13 NWQ7837 YE00246976 NÃO PROVIMENTO
00113-00012091/2018-03 JHJ0548 YE01135514 NÃO PROVIMENTO
00113-00006368/2018-51 JJZ0712 YE01032365 NÃO PROVIMENTO
00113-00006348/2018-80 JJZ0712 YE01024125 NÃO PROVIMENTO
00113-00006331/2018-22 JJZ0712 YE01012232 NÃO PROVIMENTO
00113-00006323/2018-86 JJZ0712 YE01001337 NÃO PROVIMENTO
00113-00006319/2018-18 JJZ0712 YE01000273 NÃO PROVIMENTO
00113-00006294/2018-52 JJZ0712 YE00069377 NÃO PROVIMENTO
00113-00006290/2018-74 JJZ0712 Y001223672 NÃO PROVIMENTO
00113-00005957/2018-11 JJZ1412 Y001159033 NÃO PROVIMENTO
00113-00005752/2018-36 JEA4576 YE01074795 NÃO PROVIMENTO
00113-00003254/2018-59 JHR6542 YE01092511 NÃO PROVIMENTO
00113-00027581/2018-04 JIE7267 YE01175003 NÃO PROVIMENTO
00113-00011956/2018-14 NFH2322 YE01166809 NÃO PROVIMENTO
00113-00006065/2018-38 JJZ1412 YE00251883 NÃO PROVIMENTO
00113-00041023/2018-43 JSK4257 YE01331924 NÃO PROVIMENTO
00113-00038630/2018-26 JHH2756 YE01297769 NÃO PROVIMENTO
00113-00032950/2018-72 JJB6164 YE01203533 NÃO PROVIMENTO
00113-00030738/2018-71 JJM8289 YE01273138 NÃO PROVIMENTO
00113-00030591/2018-19 PBK5565 YE01301201 NÃO PROVIMENTO
00113-00026566/2018-31 JIY4909 GE01022035 NÃO PROVIMENTO
00113-00023529/2018-71 PAV1693 YE01096669 NÃO PROVIMENTO
00113-00019521/2018-18 JGW7860 YE01143856 NÃO PROVIMENTO
00113-00008621/2018-19 AZL7439 Y001343376 NÃO PROVIMENTO
00113-00039878/2018-12 DSH9931 Y001458657 NÃO PROVIMENTO
00113-00035052/2018-76 PBI9385 YE01331031 NÃO PROVIMENTO
00113-00033157/2018-91 JIK3912 Y001457523 NÃO PROVIMENTO
00113-00032334/2018-11 JHZ5180 YE01295275 NÃO PROVIMENTO
00113-00022818/2018-52 PJC5809 KP00463310 NÃO PROVIMENTO
00113-00020638/2018-36 PAO3269 KP00383843 NÃO PROVIMENTO
00113-00020630/2018-70 NGL2559 KP00380818 NÃO PROVIMENTO
00113-00019705/2018-70 PAH6954 KP00418874 NÃO PROVIMENTO
00113-00019567/2018-29 PAA6639 KP00484416 NÃO PROVIMENTO
00113-00019159/2018-77 PAO0514 YE01108936 NÃO PROVIMENTO
00113-00018891/2018-20 PAO1834 YE01000655 NÃO PROVIMENTO
00113-00018890/2018-85 PAO1834 YE01000583 NÃO PROVIMENTO
00113-00014005/2018-99 PAE4839 G000518329 NÃO PROVIMENTO
00113-00016153/2018-48 JKF8938 DF KP00410549 NÃO PROVIMENTO
00113-00022091/2018-11 JIB8281 DF YE01223891 NÃO PROVIMENTO
00113-00024224/2018-86 JKD4657 DF Y001463334 NÃO PROVIMENTO
00113-00024492/2018-06 ONC9135 /GO I004701104 NÃO PROVIMENTO
00113-00024862/2018-05 OPN2239 SP I005057450 NÃO PROVIMENTO
00113-00029962/2018-10 NYW2531 GO YE01297329 NÃO PROVIMENTO
00113-00030580/2018-39 PAE8018 DF G000519847 NÃO PROVIMENTO
00113-00033681/2018-61 JFO6622 DF YE01323510 NÃO PROVIMENTO
00113-00037066/2018-24 OGI5978 GO YE01226056 NÃO PROVIMENTO
00113-00002668/2018-61 MLK3941 SC I005023991 NÃO PROVIMENTO
00113-00003252/2018-60 JHR6542 DF YE01092513 NÃO PROVIMENTO
00113-00006396/2018-78 AYK9899 PR I005007863 NÃO PROVIMENTO
00113-00013887/2018-75 JIC1572 DF KP00468310 NÃO PROVIMENTO
00113-00020137/2018-50 JGA4279 Y001460277 NÃO PROVIMENTO
00113-00020179/2018-91 JGA4279 Y001461678 NÃO PROVIMENTO
00113-00021563/2018-19 JFJ8765 Y001463261 NÃO PROVIMENTO
00113-00024379/2018-12 NNW2108 KP00475013 NÃO PROVIMENTO
00113-00026396/2018-94 JJK5439 Y001465853 NÃO PROVIMENTO
00113-00028441/2018-45 JKD1332 G000522878 NÃO PROVIMENTO
00113-00029014/2018-84 JJV3759 Y01297316 NÃO PROVIMENTO
00113-00029284/2018-95 JHC4940 Y0014666740 NÃO PROVIMENTO
00113-00030702/2018-97 PAI1491 Y001471167 NÃO PROVIMENTO
00113-00031747/2018-89 JIB3381 Y001467457 NÃO PROVIMENTO
00113-00032973/2018-87 JWB5420 Y001476161 NÃO PROVIMENTO
00113-00033443/2018-56 JKD1291 GE01065283 NÃO PROVIMENTO
00113-00040441/2018-13 OVU5227 YE01338289 NÃO PROVIMENTO
00113-00001021/2018-11 KHR2024 KP00395485 NÃO PROVIMENTO
00113-00006604/2018-39 PUE3114 GE01029949 NÃO PROVIMENTO
00113-00024374/2018-90 KNI8443 GE01034721 NÃO PROVIMENTO
00113-00022238/2018-65 PAX9565 GE01031987 NÃO PROVIMENTO
00113-00021640/2018-22 JKM8945 YE01086390 NÃO PROVIMENTO
00113-00021636/2018-64 JEZ9548 YE01182853 NÃO PROVIMENTO
00113-00019530/2018-09 JGW7860 YE01143865 NÃO PROVIMENTO
00113-00019524/2018-43 JGW7860 YE01143853 NÃO PROVIMENTO
00113-00018958/2018-26 PAY4717 YE01166715 NÃO PROVIMENTO
00113-00017813/2018-16 JKN0574 YE01001214 NÃO PROVIMENTO
00113-00025133/2018-68 EYU8325 YE01220269 NÃO PROVIMENTO
00113-00000231/2018-92 ONG8281 GE00261427 NÃO PROVIMENTO
00113-00012902/2018-68 JGX3570 YE01127520 NÃO PROVIMENTO
00113-00008581/2018-05 PAP7518 YE01023511 NÃO PROVIMENTO
00113-00002767/2018-42 GLV6836 GE01021753 NÃO PROVIMENTO
00113-00001934/2018-38 OVO0601 YE01080926 NÃO PROVIMENTO
00113-00001800/2018-17 NPL8458 YE01077051 NÃO PROVIMENTO
00113-00041025/2018-32 JSK4257 YE01331923 NÃO PROVIMENTO
00113-00039512/2018-35 JEZ2661 YE01283683 NÃO PROVIMENTO
00113-00038378/2018-55 JIU5040 YE01246721 NÃO PROVIMENTO
00113-00037867/2018-90 JEO3339 YE01273794 NÃO PROVIMENTO
00113-00029466/2018-66 HLQ1279 GE01029334 NÃO PROVIMENTO
00113-00026175/2018-16 PAK3793 YE01141390 NÃO PROVIMENTO
00113-00015661/2018-17 PAV1186 YE01164209 NÃO PROVIMENTO
00113-00006339/2018-99 JJZ0712 YE01024123 NÃO PROVIMENTO
00113-00006325/2018-75 JJZ0712 YE01001338 NÃO PROVIMENTO
00113-00039913/2018-95 JGI6095 YE01264156 NÃO PROVIMENTO
00113-00029840/2018-23 JJJ8508 YE01279947 NÃO PROVIMENTO
00113-00027539/2018-85 OXW9157 YE01253226 NÃO PROVIMENTO
00113-00027537/2018-96 GXH5529 YE01258808 NÃO PROVIMENTO
00113-00022880/2018-44 JIR4480 YE01239679 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 06/05/2024 20:00:57