GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1156

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00021237/2018-01 JID8233 GE01052410 ARQUIVAMENTO
00113-00030336/2019-57 NJX 0204 GE01042089 ARQUIVAMENTO
00113-00002047/2018-87 OVU4337 YE01076897 ARQUIVAMENTO
00113-00019579/2018-53 PAI1018 YE01201820 PROVIMENTO
00113-00026799/2018-33 PYY5325 GE01055707 PROVIMENTO
00113-00029333/2018-90 PYY5325 GE01055747 PROVIMENTO
00113-00025364/2018-71 OVO0762 GE01052339 PROVIMENTO
00113-00028879/2018-23 JFP5210 YE01265165 PROVIMENTO
00113-00014110/2018-28 JHT2571 GE01039752 PROVIMENTO
00113-00024810/2018-21 PAF9101 YE01156990 PROVIMENTO
00113-00027052/2018-01 JIG9416 YE01247632 PROVIMENTO
00113-00026021/2018-24 JKE9615 YE01137962 PROVIMENTO
00113-00026496/2018-11 PQN939 YE0157176 PROVIMENTO
00113-00028161/2018-37 JDV7575 YE01206961 PROVIMENTO
00113-00037866/2018-45 JKE5252 YE01308726 PROVIMENTO
00113-00037855/2018-65 JKE5252 YE01229827 PROVIMENTO
00113-00041226/2018-30 PBF9938 YE01340707 PROVIMENTO
00113-00026925/2018-50 PAG7260 YE01093769 PROVIMENTO
00113-00023455/2018-72 JKL0292 YE01054028 PROVIMENTO
00113-00027401/2018-86 PJW8909 YE01158581 PROVIMENTO
00113-00039606/2018-12 PBI0410 YE01303916 PROVIMENTO
00113-00025150/2018-03 EBZ980 YE01156885 PROVIMENTO
00113-00041234/2018-86 PBM4690 YE01343910 PROVIMENTO
00113-00037554/2018-31 PBL2023 YE01315747 PROVIMENTO
00113-00022149/2018-19 JDY4381 YE01221507 PROVIMENTO
00113-00027531/2018-19 GUC4495 YE01241042 PROVIMENTO
00113-00016552/2018-17 PAK1535 YE01205085 PROVIMENTO
00113-00019188/2018-39 JKJ4989 YE01208997 PROVIMENTO
00113-00002425/2018-22 JGT8588 Y001324603 PROVIMENTO
00113-00040057/2018-11 PBG6947 YE01317774 PROVIMENTO
00113-00011843/2018-19 PAT0025 YE01139171 PROVIMENTO
00113-00014440/2018-13 JIP9012 GE01042766 PROVIMENTO
00113-00023906/2018-71 OVR8617 YE01227334 PROVIMENTO
00113-00032817/2018-16 JIY5124 YE01211793 PROVIMENTO
00113-00025774/2018-12 JJG7217 Y01262800 NÃO PROVIMENTO
00113-00022857/2018-50 JIY7138 YE01183421 NÃO PROVIMENTO
00113-00017223/2018-85 JKJ7471 Y001318376 NÃO PROVIMENTO
00113-00029111/2018-77 QCQ5034 GE01046434 NÃO PROVIMENTO
00113-00029517/2018-50 LUD4375 YE01200808 NÃO PROVIMENTO
00113-00024183/2018-28 JHY0099 YE01249472 NÃO PROVIMENTO
00113-00018591/2018-41 JIZ1744 YE01027312 NÃO PROVIMENTO
00113-00014080/2018-50 MPK6852 YE01091269 NÃO PROVIMENTO
00113-00015764/2018-79 OGP3815 GE01032101 NÃO PROVIMENTO
00113-00024475/2018-61 JHR5818 YE01007880 NÃO PROVIMENTO
00113-00020132/2019-16 FBX7730 YE01389090 NÃO PROVIMENTO
00113-00001109/2019-14 JGI5826 GE01069014 NÃO PROVIMENTO
00113-00027889/2018-41 AUD0021 YE01152349 NÃO PROVIMENTO
00113-00039680/2018-21 FUU0385 YE01303920 NÃO PROVIMENTO
00113-00038935/2018-38 JGW5085 Y001188693 NÃO PROVIMENTO
00113-00026500/2018-41 EZB9800 YE01027395 NÃO PROVIMENTO
00113-00039563/2018-67 PBF1817 GE01056018 NÃO PROVIMENTO
00113-00039375/2018-39 NVO6829 YE01323395 NÃO PROVIMENTO
00113-00001889/2018-11 PAO9205 GE01000964 NÃO PROVIMENTO
00113-00003085/2018-57 PAY1441 YE01041736 NÃO PROVIMENTO
00113-00038689/2018-14 PBF6228 YE01255963 NÃO PROVIMENTO
00113-00038679/2018-89 JHD9365 YE01237646 NÃO PROVIMENTO
00113-00036631/2018-36 JHW3223 GE01008103 NÃO PROVIMENTO
00113-00039597/2018-51 JGV4333 YE01255832 NÃO PROVIMENTO
00113-00039779/2018-22 JIS5169 GE01055170 NÃO PROVIMENTO
00113-00026596/2018-47 NWC4122 GE01014456 NÃO PROVIMENTO
00113-00020603/2018-05 JHX2509 GE01051329 NÃO PROVIMENTO
00113-00018982/2018-65 JGP7815 GE01051231 NÃO PROVIMENTO
00113-00018540/2018-19 JGS5652 GE01039712 NÃO PROVIMENTO
00113-00018320/2018-95 JGO9662 GE01039755 NÃO PROVIMENTO
00113-00021196/2018-45 JGI9041 GE01052311 NÃO PROVIMENTO
00113-00023025/2018-51 JJG3792 GE01052693 NÃO PROVIMENTO
00113-00011470/2018-78 JGJ6480 GE01043790 NÃO PROVIMENTO
00113-00011802/2018-14 JKM3085 GE01030060 NÃO PROVIMENTO
00113-00012721/2018-31 FVR5562 GE01039758 NÃO PROVIMENTO
00113-00012781/2018-54 JIK9210 GE01043777 NÃO PROVIMENTO
00113-00014174/2018-29 JIQ6673 GE01033777 NÃO PROVIMENTO
00113-00003637/2018-27 KDR3559 GE01026843 NÃO PROVIMENTO
00113-00019201/2018-50 JGH5768 GE01043753 NÃO PROVIMENTO
00113-00023947/2018-68 OZY8673 GE01056126 NÃO PROVIMENTO
00113-00021142/2018-80 PBG3864 GE01052401 NÃO PROVIMENTO
00113-00022469/2018-79 JIX1362 GE01052317 NÃO PROVIMENTO
00113-00019520/2018-65 OZY7093 GE01043761 NÃO PROVIMENTO
00113-00019446/2018-87 GMF8327 GE01042023 NÃO PROVIMENTO
00113-00016520/2018-11 JGS9287 GE01043757 NÃO PROVIMENTO
00113-00024855/2018-03 JIJ8515 GE01056001 NÃO PROVIMENTO
00113-00013692/2018-25 JHL9224 GE01039743 NÃO PROVIMENTO
00113-00001611/2018-44 JIM5691 GE01027929 NÃO PROVIMENTO
00113-00013230/2018-16 PBF0639 GE01039714 NÃO PROVIMENTO
00113-00040960/2018-81 JIN1234 GE01074731 NÃO PROVIMENTO
00113-00009663/2018-69 OSV6025 GE01016704 NÃO PROVIMENTO
00113-00029090/2018-90 JGW5906 YE01189094 NÃO PROVIMENTO
00113-00027219/2018-25 JKL4024 YE01273996 NÃO PROVIMENTO
00113-00016411/2018-96 PAE8699 YE01163295 NÃO PROVIMENTO
00113-00008543/2018-44 JEG1689 YE01134031 NÃO PROVIMENTO
00113-00000772/2018-11 JHQ6545 YE01014494 NÃO PROVIMENTO
00113-00002542/2018-96 OGH7824 YE01088809 NÃO PROVIMENTO
00113-00005859/2018-84 JHI8193 YE01104074 NÃO PROVIMENTO
00113-00013418/2018-56 JFQ0422 YE01100078 NÃO PROVIMENTO
00113-00004204/2018-99 OZW9317 YE01073376 NÃO PROVIMENTO
00113-00016232/2018-59 NWP7100 YE01160492 NÃO PROVIMENTO
00113-00001574/2018-74 OZY5531 YE01079162 NÃO PROVIMENTO
00113-00016694/2018-76 JEF5455 GE01045340 NÃO PROVIMENTO
00113-00040704/2018-94 PRT0952 YE01263446 NÃO PROVIMENTO
00113-00020486/2018-71 JHL4993 YE01212871 NÃO PROVIMENTO
00113-00040872/2018-80 NKN2218 YE01369310 NÃO PROVIMENTO
00113-00015917/2018-88 NXE0602 Y001283359 NÃO PROVIMENTO
00113-00007696/2018-74 JIO2116 YE01009494 NÃO PROVIMENTO
00113-00013669/2018-31 PQT8386 GE01038263 NÃO PROVIMENTO
00113-00022950/2018-64 JIR1555 YE01108882 NÃO PROVIMENTO
00113-00001792/2018-17 OVQ2810 YE01077659 NÃO PROVIMENTO
00113-00003451/2018-78 JHK1598 GE00269415 NÃO PROVIMENTO
00113-00002200/2018-76 JHL4731 YE01033645 NÃO PROVIMENTO
00113-00002758/2018-51 JHF6533 GE01027923 NÃO PROVIMENTO
00113-00040363/2018-57 PBE3199 GE01064239 NÃO PROVIMENTO
00113-00028163/2018-26 JKI0805 YE01157679 NÃO PROVIMENTO
00113-00030413/2018-98 JDU6700 YE01023868 NÃO PROVIMENTO
00113-00040583/2018-81 PAN7209 YE01330975 NÃO PROVIMENTO
00113-00019622/2018-81 JER3620 YE01188021 NÃO PROVIMENTO
00113-00019539/2018-10 JGW7860 YE01143859 NÃO PROVIMENTO
00113-00022308/2018-85 JHV9496 YE01025028 NÃO PROVIMENTO
00113-00054081/2017-56 OVP9772 YE01077739 NÃO PROVIMENTO
00113-00011235/2018-04 PAP4591 GE00250199 NÃO PROVIMENTO
00113-00004784/2018-14 JHD2813 YE01078434 NÃO PROVIMENTO
00113-00004316/2018-40 JHU2309 YE01075196 NÃO PROVIMENTO
00113-00020459/2018-07 EIO8415 YE01199814 NÃO PROVIMENTO
00113-00001083/2018-23 JGB9775 GE00058828 NÃO PROVIMENTO
00113-00017610/2018-11 JIM0010 YE01095972 NÃO PROVIMENTO
00113-00029432/2018-71 JJJ6436 Y001119818 NÃO PROVIMENTO
00113-00018474/2018-87 OVS4877 Y001259780 NÃO PROVIMENTO
00113-00005949/2018-75 OVM 7837 G000512816 NÃO PROVIMENTO
00113-00005429/2018-62 PAC5764 YE01088076 NÃO PROVIMENTO
00113-00000300/2018-68 PAW3967 GE01026363 NÃO PROVIMENTO
00113-00028839/2018-81 PRE4735 YE01071817 NÃO PROVIMENTO
00113-00033062/2018-77 JHG4523 YE01206665 NÃO PROVIMENTO
00113-00000363/2018-14 OZX3812 YE00209774 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 06/05/2024 08:53:52