GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1147

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00000756/2019-17 JKO0679 CJ00110884 NÃO PROVIMENTO
00113-00000760/2019-77 JKO0679 CJ00079778 NÃO PROVIMENTO
00113-00000936/2019-91 PQB5233 CJ00059044 NÃO PROVIMENTO
00113-00001268/2019-19 QOF7548 YE01270154 ARQUIVAMENTO
00113-00003114/2019-61 HFD9608 KP00584948 NÃO PROVIMENTO
00113-00006923/2019-25 KJS5987 Y01362595 NÃO PROVIMENTO
00113-00012347/2019-55 PBK3369 CJ00170274 NÃO PROVIMENTO
00113-00012431/2019-79 CRZ9983 CJ00265041 NÃO PROVIMENTO
00113-00018352/2019-71 PAZ5938 YE01445770 NÃO PROVIMENTO
00113-00002343/2019-69 JIJ1633 I004404832 ARQUIVAMENTO
00113-00002449/2019-62 JIR5407 I004731206 ARQUIVAMENTO
00113-00004164/2019-66 EQW5066 I004364474 ARQUIVAMENTO
00113-00017096/2019-03 NLH7977 I003936858 ARQUIVAMENTO
00113-00017097/2019-40 ONO3008 I005548136 ARQUIVAMENTO
00113-00017109/2019-36 ONO3008 I005548171 ARQUIVAMENTO
00113-00017117/2019-82 NLT0530 I005572646 ARQUIVAMENTO
00113-00017129/2019-15 PQJ3802 I005458859 ARQUIVAMENTO
00113-00017239/2019-79 ONB9478 CJ00014521 ARQUIVAMENTO
00113-00017268/2019-31 ONB9478 I005420958 ARQUIVAMENTO
00113-00017592/2019-59 NEV1126 I004410879 ARQUIVAMENTO
00113-00017594/2019-48 NEV1126 I003338731 ARQUIVAMENTO
00113-00021189/2019-24 JKM5607 CJ00181174 ARQUIVAMENTO
00113-00021195/2019-81 JKM5607 CJ00190361 ARQUIVAMENTO
00113-00024576/2019-12 NOF5055 KP00521423 ARQUIVAMENTO
00113-00019501/2019-10 MWK7747 CJ00209689 NÃO PROVIMENTO
00113-00019503/2019-17 PBA2255 CJ00296716 NÃO PROVIMENTO
00113-00019509/2019-86 PAY6254 YE01419914 NÃO PROVIMENTO
00113-00019886/2019-15 HTD3247 CJ00271437 NÃO PROVIMENTO
00113-00020015/2019-44 JFF6005 CJ00128286 ARQUIVAMENTO
00113-00020017/2019-33 JFF6005 CJ00265735 NÃO PROVIMENTO
00113-00020019/2019-22 JFF6005 CJ00353010 NÃO PROVIMENTO
00113-00022129/2019-29 HGW5847 YE01278035 ARQUIVAMENTO
00113-00025534/2019-07 JIS8458 CJ00509449 NÃO PROVIMENTO
00113-00025536/2019-98 JIS8458 CJ00510407 NÃO PROVIMENTO
00113-00025671/2019-33 JUP1483 YE01472663 NÃO PROVIMENTO
00113-00025673/2019-22 JVP1483 GE01119439 NÃO PROVIMENTO
00113-00017766/2018-01 JHZ0360 I005534609 NÃO PROVIMENTO
00113-00017254/2019-17 ONB9478 I005364762 ARQUIVAMENTO
00113-00017314/2019-00 ONB9478 CJ00063955 ARQUIVAMENTO
00113-00017379/2019-47 JGX3661 CJ00008877 ARQUIVAMENTO
00113-00017565/2019-86 HFK4332 CJ00188120 ARQUIVAMENTO
00113-00017597/2019-81 NEV1126 I004350245 ARQUIVAMENTO
00113-00017599/2019-71 NEV1126 I003335327 ARQUIVAMENTO
00113-00017600/2019-67 NEV1126 I003794896 ARQUIVAMENTO
00113-00017603/2019-09 NEV1126 I003787472 ARQUIVAMENTO
00113-00017643/2019-42 JKE2819 I005283455 ARQUIVAMENTO
00113-00018570/2019-14 PAO7762 KP00540912 ARQUIVAMENTO
00113-00018571/2019-51 PAO7762 KP00555677 ARQUIVAMENTO
00113-00018739/2019-28 JIL7519 CJ00181059 ARQUIVAMENTO
00113-00019344/2019-42 NTT7735 CJ00312330 NÃO PROVIMENTO
00113-00019952/2019-57 ATJ9555 KP00068466 ARQUIVAMENTO
00113-00025397/2019-01 OPE5678 CJ00523269 NÃO PROVIMENTO
00113-00001173/2019-03 JKL6128 I005403362 ARQUIVAMENTO
00113-00001687/2019-51 LPX3409 CJ00072822 NÃO PROVIMENTO
00113-00018632/2019-80 JGU8707 CJ00445648 NÃO PROVIMENTO
00113-00021315/2019-41 PBP0856 KP00621949 ARQUIVAMENTO
00113-00022176/2019-72 JID1110 CJ00339334 NÃO PROVIMENTO
00113-00023526/2019-18 JHM6225 CJ00425687 NÃO PROVIMENTO
00113-00025560/2019-27 JHH6497 CJ00327469 ARQUIVAMENTO
00113-00025562/2019-16 JHH6497 CJ00426490 NÃO PROVIMENTO
00113-00018875/2019-18 JKK0462 KP00597909 ARQUIVAMENTO
00113-00019414/2019-62 PAE5297 I004130126 ARQUIVAMENTO
00113-00019415/2019-15 PAE5297 I004124434 ARQUIVAMENTO
00113-00020072/2019-23 JIL5716 KP00639418 NÃO PROVIMENTO
00113-00020075/2019-67 JIL5716 GE01096501 NÃO PROVIMENTO
00113-00022610/2019-14 PAH7088 CJ00335296 NÃO PROVIMENTO
00113-00022632/2019-84 JHO1778 CJ00171303 ARQUIVAMENTO
00113-00022778/2019-20 PAS9021 KP00567103 ARQUIVAMENTO
00113-00025431/2019-39 OOV3273 KP00637337 ARQUIVAMENTO
00113-00025448/2019-96 JKF0737 CJ00526657 NÃO PROVIMENTO
00113-00025459/2019-76 PBB5313 CJ00200578 ARQUIVAMENTO
00113-00026003/2019-23 OZI7212 CJ00346682 ARQUIVAMENTO
00113-00026276/2019-78 JEQ9043 GE01100945 NÃO PROVIMENTO
00113-00026468/2019-84 JKM6743 CJ00533930 NÃO PROVIMENTO
00113-00026492/2019-13 PBL2913 CJ00450386 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 03/07/2024 04:57:34