GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1141

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00018444/2018-71 JGX5547 KP00387403 NÃO PROVIMENTO
00113-00022846/2018-70 JHG6311 KP00410034 NÃO PROVIMENTO
00113-00027667/2018-29 JIK6066 GE01046048 PROVIMENTO
00113-00014803/2019-00 JHF9502 Y001459687 NÃO PROVIMENTO
00113-00015703/2019-92 BPI7575 Y001463118 NÃO PROVIMENTO
00113-00033409/2019-62 JIO4109 Y001308788 NÃO PROVIMENTO
00113-00011054/2018-70 GGM8998 KP00389319 NÃO PROVIMENTO
00113-00013604/2018-95 PAI4044 I005430807 NÃO PROVIMENTO
00113-00020212/2018-82 JIW5915 I005282169 NÃO PROVIMENTO
00113-00021665/2018-26 QNW5702 I005556243 NÃO PROVIMENTO
00113-00025148/2018-26 EZB9800 YE01156884 NÃO PROVIMENTO
00113-00025482/2018-80 GZX7255 I005548235 NÃO PROVIMENTO
00113-00025483/2018-24 GZX7255 I005548033 NÃO PROVIMENTO
00113-00025484/2018-79 GZX7255 I005548365 NÃO PROVIMENTO
00113-00026823/2018-34 PAX0968 YE01206309 NÃO PROVIMENTO
00113-00030997/2018-00 JGP0132 YE01271598 NÃO PROVIMENTO
00113-00032000/2018-48 PRU8100 I005595270 NÃO PROVIMENTO
00113-00032175/2018-55 NVU8477 I005503661 NÃO PROVIMENTO
00113-00002967/2018-03 JIF4597 I005422219 NÃO PROVIMENTO
00113-00007130/2018-42 FWT2226 I005393548 NÃO PROVIMENTO
00113-00012877/2018-12 ONZ6329 I005510281 NÃO PROVIMENTO
00113-00023133/2018-23 OVS4946 Y001259041 ARQUIVAMENTO
00113-00026189/2018-30 JKO3729 I005548116 ARQUIVAMENTO
00113-00027388/2018-65 NWM9878 I005492914 ARQUIVAMENTO
00113-00027389/2018-18 NWM9878 I005495937 ARQUIVAMENTO
00113-00028844/2018-94 OVV0505 I005431710 NÃO PROVIMENTO
00113-00029103/2018-21 JJM3695 I005553100 ARQUIVAMENTO
00113-00032149/2018-27 NKH7252 I005589387 NÃO PROVIMENTO
00113-00032171/2018-77 OGX5880 I005509378 ARQUIVAMENTO
00113-00032565/2018-25 JHS9263 I005382657 ARQUIVAMENTO
00113-00032783/2018-60 JJH5957 I005490631 ARQUIVAMENTO
00113-00035892/2018-39 PRJ9452 I005504577 ARQUIVAMENTO
00113-00037184/2018-32 JVU8970 I005279423 ARQUIVAMENTO
00113-00037356/2018-78 OMM5319 I005527627 ARQUIVAMENTO
00113-00038129/2018-60 PQP9146 I005517150 ARQUIVAMENTO
00113-00038131/2018-39 PQP9146 I005517551 ARQUIVAMENTO
00113-00040396/2018-05 PBD1670 I005533524 ARQUIVAMENTO
00113-00026802/2018-19 OMJ6279 I005510741 NÃO PROVIMENTO
00113-00021291/2018-49 LCL9607 YE01192793 NÃO PROVIMENTO
00113-00030206/2018-33 JIM0588 I005569468 NÃO PROVIMENTO
00113-00030207/2018-88 JIM0588 I005569820 NÃO PROVIMENTO
00113-00033451/2018-01 PRD4698 I005585079 NÃO PROVIMENTO
00113-00033609/2018-34 ARV2104 CJ00029118 NÃO PROVIMENTO
00113-00004215/2018-79 OLG0913 I005413345 NÃO PROVIMENTO
00113-00004525/2018-93 PAE4817 I005507828 NÃO PROVIMENTO
00113-00004526/2018-38 PAE4817 I005506555 NÃO PROVIMENTO
00113-00008406/2018-18 JKC9211 I005506072 NÃO PROVIMENTO
00113-00011462/2018-21 OVM5521 I005504465 NÃO PROVIMENTO
00113-00014147/2018-56 OVT5720 GE01044206 NÃO PROVIMENTO
00113-00021695/2018-32 PAW3968 I005567342 NÃO PROVIMENTO
00113-00022576/2018-05 OUT6490 YE01030922 NÃO PROVIMENTO
00113-00022759/2018-12 PAV3598 I005556207 NÃO PROVIMENTO
00113-00023223/2018-14 ONJ7525 GE01048141 NÃO PROVIMENTO
00113-00025976/2018-64 JEX7766 I005542203 NÃO PROVIMENTO
00113-00026223/2018-76 GZX7255 I005549916 NÃO PROVIMENTO
00113-00026436/2018-06 NEJ5814 I005584056 NÃO PROVIMENTO
00113-00026564/2018-41 NCN5233 I005569611 NÃO PROVIMENTO
00113-00026765/2018-49 QBK4859 I005584431 NÃO PROVIMENTO
00113-00026772/2018-41 HME3935 I005544283 NÃO PROVIMENTO
00113-00028421/2018-74 OHA3001 I005585856 NÃO PROVIMENTO
00113-00028819/2018-19 ONZ5540 I005584306 NÃO PROVIMENTO
00113-00038611/2018-08 PAI5629 YE01290455 NÃO PROVIMENTO
00113-00039945/2018-91 PAW8735 YE01225837 NÃO PROVIMENTO
00113-00011438/2018-92 PYL3378 YE01102490 ARQUIVAMENTO
00113-00016146/2018-46 HLJ5081 I005542458 NÃO PROVIMENTO
00113-00017614/2018-08 PUK0443 I005537733 NÃO PROVIMENTO
00113-00017660/2018-07 OOF1836 I005431402 NÃO PROVIMENTO
00113-00019037/2018-81 PYL3356 I005541759 NÃO PROVIMENTO
00113-00019629/2018-01 PAX3718 I005412656 NÃO PROVIMENTO
00113-00025276/2018-70 PAK1560 I005524233 NÃO PROVIMENTO
00113-00029255/2018-23 JEA1991 I005595148 NÃO PROVIMENTO
00113-00029778/2018-70 JKO3729 I005592668 NÃO PROVIMENTO
00113-00005335/2018-93 JHT1492 I005433692 NÃO PROVIMENTO
00113-00007792/2018-12 FLR3943 I005433618 ARQUIVAMENTO
00113-00007841/2018-17 JHQ2082 I005426316 NÃO PROVIMENTO
00113-00011797/2018-40 QBR4807 I005499221 NÃO PROVIMENTO
00113-00012656/2018-44 NGI1886 I005490278 NÃO PROVIMENTO
00113-00013491/2018-28 JKG5344 I005504737 NÃO PROVIMENTO
00113-00025155/2018-28 OQF9802 I005431354 ARQUIVAMENTO
00113-00026771/2018-04 JKJ0892 I005528961 NÃO PROVIMENTO
00113-00026933/2018-04 PQD1840 I005574409 NÃO PROVIMENTO
00113-00028613/2018-81 JEY0200 YE01202047 NÃO PROVIMENTO
00113-00028866/2018-54 JIB6003 I005592729 NÃO PROVIMENTO
00113-00029473/2018-68 GMV1298 YE01032788 NÃO PROVIMENTO
00113-00040009/2018-22 PQF7160 YE01296811 NÃO PROVIMENTO
0113-029755/2017 PAY7476 KP00428477 NÃO PROVIMENTO
00113-00005367/2018-99 JKN4942 I005395160 NÃO PROVIMENTO
00113-00009086/2018-13 PKO4500 I005492510 NÃO PROVIMENTO
00113-00009831/2018-16 PXZ3371 I005475966 PROVIMENTO
00113-00010051/2018-19 NLE0005 YE01074640 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 27/04/2024 02:40:48