GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1140

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
0113-013847/2016 OVU1293 I004494755 NÃO PROVIMENTO
0113-013626/2016 PJO6056 KP00155871 PROVIMENTO
00113-00019848/2018-81 OVP8219 YE01160786 NÃO PROVIMENTO
00113-00021660/2018-01 JGW2214 YE01186904 NÃO PROVIMENTO
00113-00022940/2018-29 PBE3763 I005566427 PROVIMENTO
00113-00032271/2018-01 PBC9565 YE01279513 NÃO PROVIMENTO
00113-00032660/2018-29 JJI5422 GE01049453 NÃO PROVIMENTO
00113-00033078/2018-80 FNR7480 YE01248585 NÃO PROVIMENTO
00113-00002866/2019-13 JJC8480 Y001463495 ARQUIVAMENTO
00113-00009635/2020-66 EYX4129 Y001545714 NÃO PROVIMENTO
00113-00015228/2020-98 PBX9728 Y001730466 NÃO PROVIMENTO
00113-00001736/2018-74 JKF8123 IOO5377342 NÃO PROVIMENTO
00113-00011363/2018-40 JGS8087 I005301272 NÃO PROVIMENTO
00113-00011374/2018-20 JGS8087 GE01011558 NÃO PROVIMENTO
00113-00017205/2018-01 JID8003 YE01164557 ARQUIVAMENTO
00113-00028415/2018-17 OVT5014 YE01274728 NÃO PROVIMENTO
00113-00029127/2018-80 LVK1550 GE01040220 NÃO PROVIMENTO
00113-00029521/2018-18 JTD9450 YE01248345 NÃO PROVIMENTO
00113-00031014/2018-44 JKP0952 YE01238535 NÃO PROVIMENTO
00113-00022268/2019-52 PAI7096 Y001505217 NÃO PROVIMENTO
00113-00000134/2018-08 NFY4327 YE01022799 NÃO PROVIMENTO
00113-00001351/2021-11 JHA9295 YE01657072 NÃO PROVIMENTO
00113-00001602/2021-59 OVP4339 GE01198238 NÃO PROVIMENTO
00113-00009249/2018-50 PAD7553 YE0116191 NÃO PROVIMENTO
00113-00010397/2018-17 JGS2172 GE01040276 NÃO PROVIMENTO
00113-00011361/2018-51 JGS8087 I005301433 NÃO PROVIMENTO
00113-00012267/2018-19 JKF0556 YE01139096 NÃO PROVIMENTO
00113-00014244/2018-49 JKK1338 I005522670 NÃO PROVIMENTO
00113-00014437/2018-08 JGW7337 I005318359 NÃO PROVIMENTO
00113-00017318/2018-07 PAG1051 YE01023320 NÃO PROVIMENTO
00113-00018775/2018-19 PAG6217 Y001157477 NÃO PROVIMENTO
00113-00018986/2018-43 JEB0799 Y001096197 NÃO PROVIMENTO
00113-00028660/2018-24 HCD3278 Y001173269 ARQUIVAMENTO
00113-00030410/2018-54 OZW9304 YE01007742 ARQUIVAMENTO
00113-00040866/2018-22 JGJ4291 YE01178560 NÃO PROVIMENTO
00113-00040876/2018-68 JJW2145 YE01127308 NÃO PROVIMENTO
00113-00002066/2019-94 PBF3493 GE01074511 NÃO PROVIMENTO
00113-00009163/2020-41 JGS8035 YE01599546 NÃO PROVIMENTO
00113-00005948/2018-21 NWH2216 YE01093907 NÃO PROVIMENTO
00113-00007658/2018-11 JIM3530 Y001311586 NÃO PROVIMENTO
00113-00014149/2018-45 PAY1069 Y001259669 NÃO PROVIMENTO
00113-00019573/2018-86 JKK3014 I005588930 NÃO PROVIMENTO
00113-00017395/2018-59 GHT8859 YE01157791 NÃO PROVIMENTO
00113-00020972/2018-90 JKQ0707 YE01234565 NÃO PROVIMENTO
00113-00025194/2018-25 HFA8833 YE01230609 NÃO PROVIMENTO
00113-00026412/2018-49 PEQ8095 YE01100813 NÃO PROVIMENTO
00113-00028372/2018-70 PAN1324 YE01250804 NÃO PROVIMENTO
00113-00033265/2018-63 OYE0167 YE01289306 PROVIMENTO
00113-00040298/2018-60 JJJ8508 YE01346709 NÃO PROVIMENTO
00113-00019992/2019-07 JGO7426 Y001717972 NÃO PROVIMENTO
00113-00012789/2020-35 PAN3933 YE01457390 NÃO PROVIMENTO
00113-00003616/2018-10 FER4336 GE01015491 NÃO PROVIMENTO
00113-00004469/2018-97 JKK4338 YE01092950 NÃO PROVIMENTO
00113-00006716/2021-95 OVN0652 YE01406747 NÃO PROVIMENTO
00113-00012695/2018-41 JGT7771 YE01139065 NÃO PROVIMENTO
00113-00009084/2018-16 PAB7805 YE01099073 NÃO PROVIMENTO
00113-00023238/2018-82 JGT2601 I005492452 NÃO PROVIMENTO
00113-00018252/2018-64 PAM3510 I005303072 NÃO PROVIMENTO
00113-00018589/2018-71 PAB4274 GE01011552 NÃO PROVIMENTO
00113-00018987/2018-98 PAX3056 YE01166027 NÃO PROVIMENTO
00113-00019160/2018-00 PAO0514 GE01011493 NÃO PROVIMENTO
00113-00019827/2018-66 JXL7542 I005391910 NÃO PROVIMENTO
00113-00019829/2018-55 JXL7542 I005392715 NÃO PROVIMENTO
00113-00019832/2018-79 JXL7542 I005393711 NÃO PROVIMENTO
00113-00022157/2018-65 JEE2200 I005495441 PROVIMENTO
00113-00022158/2018-18 JEE2200 I005493645 PROVIMENTO
00113-00022159/2018-54 JEE2200 I005493844 PROVIMENTO
00113-00023068/2018-36 JGA1791 YE01099189 NÃO PROVIMENTO
0113-026721/2017 JJV4710 I005316431 PROVIMENTO
00113-00011922/2019-01 JHQ2210 Y001479261 ARQUIVAMENTO
00113-00011149/2020-16 QXI7128 GE01103178 ARQUIVAMENTO
00113-00011942/2018-92 PAX5555 I005519440 ARQUIVAMENTO
00113-00011943/2018-37 PAX5555 I005522691 ARQUIVAMENTO
00113-00014753/2018-71 NRQ4678 I005547709 NÃO PROVIMENTO
00113-00015013/2020-77 PAM3865 Y001710224 NÃO PROVIMENTO
00113-00005330/2019-41 PBM9776 G000528806 NÃO PROVIMENTO
00113-00012220/2019-36 KIW0074 YE01450004 NÃO PROVIMENTO
00113-00024471/2018-82 PAV6405 YE01229801 NÃO PROVIMENTO
00113-00032750/2018-10 JGN0536 YE01279586 NÃO PROVIMENTO
00113-00026770/2018-51 JKJ0892 I005528119 NÃO PROVIMENTO
00113-00029480/2018-60 NHR6078 YE01007489 NÃO PROVIMENTO
00113-00037735/2018-68 EDC5502 YE01277862 NÃO PROVIMENTO
00113-00015903/2018-64 JFJ8056 I005301312 NÃO PROVIMENTO
00113-00002951/2018-92 JlP4749 YE01048249 NÃO PROVIMENTO
00113-00021001/2018-67 JEG8752 YE01074563 NÃO PROVIMENTO
00113-00023239/2018-27 JGT2601 I005492488 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 27/04/2024 04:44:16