GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1137

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
0113-018277/2015 NWB5606 G000494059 NÃO PROVIMENTO
0113-016323/2016 JGZ0331 GE00240342 PROVIMENTO
0113-022212/2016 JKG9972 YE00100893 NÃO PROVIMENTO
00113-00008570/2020-31 PBJ3541 GE01142621 ARQUIVAMENTO
00113-00017016/2018-21 JIV2486 YE01157727 NÃO PROVIMENTO
00113-00017034/2018-11 JIS7037 YE01113007 NÃO PROVIMENTO
00113-00017424/2018-82 JES3600 GE01032494 NÃO PROVIMENTO
00113-00019187/2018-94 ONT0024 KP00383623 NÃO PROVIMENTO
00113-00019603/2018-54 OVU5798 YE01203109 ARQUIVAMENTO
00113-00021131/2018-08 NZY2100 YE01153735 NÃO PROVIMENTO
00113-00024097/2018-15 JFO7998 YE01160639 ARQUIVAMENTO
00113-00004178/2019-80 OMK8103 YE01374645 NÃO PROVIMENTO
0113-014187/2017 JHX3469 Y001269356 NÃO PROVIMENTO
00113-00030622/2019-12 OVT6480 Y01561980 NÃO PROVIMENTO
00113-00005306/2020-46 OBQ5644 Y001518555 ARQUIVAMENTO
0113-017496/2017 KAP3371 Y001285815 NÃO PROVIMENTO
00113-00018387/2020-44 OVV7161 Y001545759 NÃO PROVIMENTO
00113-00002806/2021-15 JHP2H24 Y001695039 NÃO PROVIMENTO
00113-00008230/2018-96 EUG9906 Y001328792 ARQUIVAMENTO
00113-00014303/2018-89 JIO4701 YE01133278 NÃO PROVIMENTO
00113-00033222/2018-88 JIK1507 YE01314100 NÃO PROVIMENTO
00113-00016409/2018-17 EOL2295 YE01017134 NÃO PROVIMENTO
00113-00018187/2018-77 JIJ0737 YE01128464 NÃO PROVIMENTO
00113-00018272/2018-35 JIT8586 GE01042514 NÃO PROVIMENTO
00113-00021329/2018-83 JII7173 YE0124537 NÃO PROVIMENTO
00113-00021532/2018-50 JKR5231 YE01056531 NÃO PROVIMENTO
00113-00022114/2018-80 JGO8725 YE01160644 NÃO PROVIMENTO
00113-00022119/2018-11 JHZ2829 GE01008527 NÃO PROVIMENTO
00113-00022808/2018-17 OVN0737 YE01136434 NÃO PROVIMENTO
00113-00006287/2020-75 FBD6709 Y001521166 NÃO PROVIMENTO
00113-00015881/2020-57 PAN8075 YE01620237 NÃO PROVIMENTO
00113-00002928/2021-01 JGN6342 YE01558638 NÃO PROVIMENTO
00113-00004864/2021-75 OPZ0327 YE01660155 NÃO PROVIMENTO
00113-00006430/2018-12 PAY3739 GE01021782 NÃO PROVIMENTO
00113-00009210/2018-32 PAB6612 GE01006708 NÃO PROVIMENTO
00113-00017803/2018-72 IVV9437 YE01177540 NÃO PROVIMENTO
00113-00022503/2018-13 PBG7474 YE01217802 NÃO PROVIMENTO
00113-00026068/2018-98 PAV3488 YE01241520 NÃO PROVIMENTO
00113-00009527/2020-93 PAD3174 GE01182264 ARQUIVAMENTO
00113-00013278/2020-31 AWS9102 Y001502649 NÃO PROVIMENTO
00113-00015078/2020-12 JHY5189 YE01628648 NÃO PROVIMENTO
00113-00018167/2020-11 JKD0613 G000543761 NÃO PROVIMENTO
00113-00002560/2021-73 JIS1602 YE01590250 NÃO PROVIMENTO
00113-00003141/2021-59 JIF5041 Y001693497 NÃO PROVIMENTO
00113-00014377/2018-15 JKN9360 YE01148245 NÃO PROVIMENTO
00113-00014422/2018-31 HJB5056 YE01127224 NÃO PROVIMENTO
00113-00014834/2018-71 JJJ5423 YE01155906 NÃO PROVIMENTO
00113-00025193/2018-81 JGG4218 YE01125729 NÃO PROVIMENTO
00113-00025742/2018-17 JKP7592 YE01127264 NÃO PROVIMENTO
00113-00032841/2018-55 PRP4343 GE01053344 NÃO PROVIMENTO
00113-00033491/2018-44 JGE6861 GE01063819 NÃO PROVIMENTO
00113-00009111/2019-31 JIQ8401 YE01322342 NÃO PROVIMENTO
00113-00015743/2019-34 PBK8848 Y001506228 NÃO PROVIMENTO
00113-00010283/2020-91 JJW8100 YE01545596 NÃO PROVIMENTO
00113-00015133/2020-74 PBP4104 YE01620270 NÃO PROVIMENTO
00113-00001720/2021-67 PAA2080 GE01187387 NÃO PROVIMENTO
00113-00002235/2021-19 JKF5044 Y001710636 NÃO PROVIMENTO
00113-00006447/2018-61 JJZ0712 YE01047553 NÃO PROVIMENTO
00113-00006459/2018-96 JJZ0712 YE01050081 NÃO PROVIMENTO
00113-00013104/2018-53 JKO9705 Y001345493 NÃO PROVIMENTO
00113-00014434/2018-66 JGY5255 YE01137215 NÃO PROVIMENTO
00113-00020091/2018-79 JGJ1597 G000514938 NÃO PROVIMENTO
00113-00030411/2018-07 OZW9304 YE01080249 ARQUIVAMENTO
00113-00033257/2018-17 ONI6853 YE01286531 NÃO PROVIMENTO
00113-00034314/2018-85 PBA7454 GE01066494 NÃO PROVIMENTO
00113-00004457/2019-43 PBK6121 G000525755 NÃO PROVIMENTO
00113-00016366/2019-51 PBB7892 Y001619014 NÃO PROVIMENTO
00113-00031151/2019-60 JIP9335 YE01514999 NÃO PROVIMENTO
00113-00008747/2020-08 PBN9807 YE01596145 NÃO PROVIMENTO
00113-00014873/2018-79 JHB0038 YE01195316 NÃO PROVIMENTO
00113-00018090/2018-64 JSY4105 KP00410675 NÃO PROVIMENTO
00113-00019665/2018-66 JFQ2288 YE01127235 PROVIMENTO
00113-00028569/2018-17 PAN8792 YE01195311 NÃO PROVIMENTO
00113-00029616/2018-31 JGH0758 YE01303335 ARQUIVAMENTO
00113-00033640/2018-75 DTB6360 GE01062971 NÃO PROVIMENTO
00113-00040797/2018-57 JIS2476 YE01317591 NÃO PROVIMENTO
00113-00000326/2019-97 JHA5828 YE01368622 NÃO PROVIMENTO
00113-00003155/2019-58 HQA1715 GE01082735 NÃO PROVIMENTO
00113-00004061/2019-04 HEW4317 Y001467877 NÃO PROVIMENTO
00113-00005259/2019-05 JHA5828 GE01084113 NÃO PROVIMENTO
00113-00005483/2019-99 JXK2525 GE01086544 NÃO PROVIMENTO
00113-00005700/2019-41 PAK2081 Y001478489 NÃO PROVIMENTO
00113-00013205/2018-24 PBA1029 YE01137174 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 27/04/2024 05:22:32