GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1133

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00001459/2018-08 JJG6088 I005273621 NÃO PROVIMENTO
00113-00009668/2018-91 PQQ7191 I005448029 NÃO PROVIMENTO
00113-00009689/2018-15 PQQ7191 I005448029 NÃO PROVIMENTO
00113-00010686/2018-16 JIX3628 KP00422529 ARQUIVAMENTO
00113-00011003/2018-48 BAQ1294 I005496110 ARQUIVAMENTO
00113-00011042/2018-45 PQW1693 KP00380660 NÃO PROVIMENTO
00113-00011059/2018-01 OKQ1723 KP00437394 NÃO PROVIMENTO
00113-00011215/2018-25 JHT2669 I005360608 NÃO PROVIMENTO
00113-00011217/2018-14 JHT2669 I005468029 NÃO PROVIMENTO
00113-00012653/2018-19 ONS0859 I005511324 NÃO PROVIMENTO
00113-00012655/2018-08 ONS0859 I005512370 NÃO PROVIMENTO
00113-00013120/2018-46 JID2796 KP00457679 NÃO PROVIMENTO
00113-00014771/2018-53 JGO3355 YE01195362 NÃO PROVIMENTO
00113-00016707/2018-15 OOA8623 KP00422219 NÃO PROVIMENTO
00113-00016711/2018-75 DLS4090 I005407945 NÃO PROVIMENTO
00113-00016712/2018-10 DLS4090 I005407945 NÃO PROVIMENTO
00113-00016713/2018-64 DLS4090 I005343224 NÃO PROVIMENTO
00113-00016714/2018-17 DLS4090 I005281255 NÃO PROVIMENTO
00113-00018346/2018-33 OHA3096 Y001342823 PROVIMENTO
00113-00019581/2018-22 JJL4272 I005294617 NÃO PROVIMENTO
00113-00019595/2018-46 JIF8225 KP00490586 NÃO PROVIMENTO
00113-00019596/2018-91 JIF8225 KP00472641 NÃO PROVIMENTO
00113-00019598/2018-80 JIF8225 KP00456306 NÃO PROVIMENTO
00113-00019621/2018-36 ATE3566 KP00389805 NÃO PROVIMENTO
00113-00019645/2018-95 JEU4445 KP00409697 NÃO PROVIMENTO
00113-00020009/2018-14 OVN6247 I005307629 NÃO PROVIMENTO
0113-011619/2016 JJI7476 I004378528 NÃO PROVIMENTO
00113-00022251/2018-14 OZZ3680 KP00427898 NÃO PROVIMENTO
00113-00022250/2018-70 PAK8204 I005409046 NÃO PROVIMENTO
00113-00022255/2018-01 JIR3660 I005428079 NÃO PROVIMENTO
00113-00022305/2018-41 AIU0042 I005341186 NÃO PROVIMENTO
00113-00022363/2018-75 PBI6281 KP00508975 NÃO PROVIMENTO
00113-00022431/2018-04 OVT8112 I005446955 NÃO PROVIMENTO
00113-00022433/2018-95 OVT8112 I005418389 NÃO PROVIMENTO
00113-00022434/2018-30 OVT8112 I005422944 NÃO PROVIMENTO
00113-00022435/2018-84 OVT8112 I005422855 NÃO PROVIMENTO
00113-00006585/2020-65 PAD2020 YE01585845 NÃO PROVIMENTO
00113-00001598/2021-29 PBV2628 GE01198239 NÃO PROVIMENTO
00113-00011001/2018-59 OXY6311 I005472342 NÃO PROVIMENTO
00113-00011360/2018-14 JIR7922 I005308476 NÃO PROVIMENTO
00113-00020089/2018-08 EPP3707 I005320608 NÃO PROVIMENTO
00113-00020213/2018-27 KNL4758 KP00459362 NÃO PROVIMENTO
00113-00020275/2018-39 JIJ7994 I005319332 NÃO PROVIMENTO
00113-00020356/2018-39 JIW7125 KP00427176 NÃO PROVIMENTO
00113-00020358/2018-28 JIW7125 I005406168 NÃO PROVIMENTO
00113-00020604/2018-41 JJH9856 KP00499786 NÃO PROVIMENTO
00113-00020605/2018-96 JJH9856 KP00484743 PROVIMENTO
00113-00020606/2018-31 JJH9856 KP00484818 NÃO PROVIMENTO
00113-00020610/2018-07 JJH9856 I005307517 PROVIMENTO
00113-00020641/2018-50 NWK6620 I005342282 NÃO PROVIMENTO
00113-00021286/2018-36 JKG4828 I005351864 NÃO PROVIMENTO
00113-00021363/2018-58 PGL8650 I005411162 NÃO PROVIMENTO
00113-00009110/2019-97 JKA6054 YE01435941 NÃO PROVIMENTO
00113-00023940/2019-27 JKA6054 Y001478855 NÃO PROVIMENTO
00113-00015642/2018-82 JGE4556 I005298463 ARQUIVAMENTO
00113-00015839/2018-11 JHS7409 I005467526 NÃO PROVIMENTO
00113-00015996/2018-27 JKF5809 I005531646 NÃO PROVIMENTO
00113-00016005/2018-23 KRO5700 I005259499 NÃO PROVIMENTO
00113-00016141/2018-13 HLJ5081 I005443259 NÃO PROVIMENTO
00113-00016142/2018-68 HLJ5081 I005460852 NÃO PROVIMENTO
00113-00016208/2018-10 OZX5384 KP00485707 NÃO PROVIMENTO
00113-00016406/2018-83 JHJ3876 I005255499 NÃO PROVIMENTO
00113-00023759/2018-30 JGT0168 YE01143607 PROVIMENTO
00113-00024155/2018-19 JIQ7221 Y001457643 NÃO PROVIMENTO
00113-00025626/2018-06 DJH7797 I005577428 ARQUIVAMENTO
00113-00025628/2018-97 DJH7797 I005577182 ARQUIVAMENTO
00113-00025629/2018-31 DJH7797 I005580782 ARQUIVAMENTO
00113-00026872/2019-58 JGI1490 Y001508089 ARQUIVAMENTO
00113-00007007/2018-21 JIW6957 I005391120 NÃO PROVIMENTO
00113-00007634/2018-62 JEU2653 I005479918 NÃO PROVIMENTO
00113-00019764/2018-48 JHB1692 I005325742 NÃO PROVIMENTO
00113-00021062/2018-24 AZX3369 I005320976 ARQUIVAMENTO
00113-00021440/2018-70 PAM2510 KP00428169 NÃO PROVIMENTO
00113-00021490/2018-57 PAJ0541 I005336671 NÃO PROVIMENTO
00113-00021491/2018-00 PAJ0541 I005405944 NÃO PROVIMENTO
00113-00021551/2018-86 FTL9996 I005440543 NÃO PROVIMENTO
00113-00021643/2018-66 JJV2773 KP00444287 NÃO PROVIMENTO
00113-00021659/2018-79 JKC8786 I005416942 NÃO PROVIMENTO
00113-00021669/2018-12 JJH0616 I005482135 NÃO PROVIMENTO
00113-00022058/2018-83 KAQ7784 I005270519 NÃO PROVIMENTO
00113-00028120/2019-21 JKA6054 Y001471305 NÃO PROVIMENTO
00113-00012696/2020-19 PAZ3986 YE01618900 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 19/04/2024 17:28:12