GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1132

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00019225/2020-23 PAY9923 YE01657626 NÃO PROVIMENTO
00113-00030546/2019-45 GDU8385 YE01559191 NÃO PROVIMENTO
00113-00016643/2020-69 OMI8559 GE01192286 NÃO PROVIMENTO
00113-00014065/2020-26 JDV8140 Y001534796 NÃO PROVIMENTO
00113-00040640/2018-21 KJT7255 KP00590475 NÃO PROVIMENTO
00113-00033218/2018-10 GZX6622 KP00569358 NÃO PROVIMENTO
00113-00038973/2018-91 NLL6826 CJ00082519 PROVIMENTO
00113-00038977/2018-79 NLL6826 KP00567850 PROVIMENTO
00113-00038981/2018-37 NLL6826 CJ00082124 PROVIMENTO
00113-00006689/2018-55 JJI5255 I005275113 NÃO PROVIMENTO
00113-00017758/2018-56 JHZ0360 I005258555 NÃO PROVIMENTO
00113-00029092/2018-89 EUH2068 I005583506 NÃO PROVIMENTO
00113-00027594/2018-75 JFP8366 I005574612 NÃO PROVIMENTO
00113-00027593/2018-21 JFP8366 I005574612 NÃO PROVIMENTO
00113-00009943/2020-91 JKG9987 Y001546670 NÃO PROVIMENTO
00113-00016334/2018-74 JKG9987 Y001458352 NÃO PROVIMENTO
00113-00017994/2020-97 JFW1008 GE01195409 NÃO PROVIMENTO
00113-00024345/2018-28 HJW6244 I005382131 NÃO PROVIMENTO
00113-00024348/2018-61 PAE5219 I005458887 NÃO PROVIMENTO
00113-00026579/2018-18 JHS7495 I005409821 NÃO PROVIMENTO
00113-00026699/2018-15 JJA6710 KP00505855 NÃO PROVIMENTO
00113-00026702/2018-92 FQM0377 I005575439 NÃO PROVIMENTO
00113-00026708/2018-60 LSO6155 I005362414 NÃO PROVIMENTO
00113-00028355/2018-32 PAK3793 I005366703 NÃO PROVIMENTO
00113-00022567/2018-14 ONL4400 I005436737 NÃO PROVIMENTO
00113-00001960/2018-66 PAS1422 I005203085 NÃO PROVIMENTO
00113-00026796/2018-08 EDT8291 I005512178 NÃO PROVIMENTO
00113-00033585/2018-13 OOC0645 KP00537640 NÃO PROVIMENTO
00113-00024862/2019-88 OZW4242 GE01145101 NÃO PROVIMENTO
00113-00005548/2021-11 PBI8314 YE01009877 ARQUIVAMENTO
00113-00017137/2018-72 KUP9739 Y001349696 NÃO PROVIMENTO
00113-00026860/2018-42 BAT8958 I005306325 NÃO PROVIMENTO
00113-00029628/2018-66 JHY9452 KP00534923 NÃO PROVIMENTO
00113-00021043/2018-06 PAD3008 KP00405455 NÃO PROVIMENTO
00113-00019346/2018-51 JKB6370 I005284008 NÃO PROVIMENTO
00113-00017606/2018-53 QNF4815 I005457036 ARQUIVAMENTO
00113-00019396/2018-38 PRB0292 I005317979 NÃO PROVIMENTO
00113-00022490/2018-74 JHA3600 I005476413 NÃO PROVIMENTO
00113-00022471/2018-48 JHO5961 I005261093 NÃO PROVIMENTO
00113-00021875/2018-14 NTE8847 KP00394499 NÃO PROVIMENTO
00113-00019421/2018-83 ETD0182 I005526055 NÃO PROVIMENTO
00113-00019267/2018-40 JIM8196 I005329240 NÃO PROVIMENTO
00113-00019273/2018-05 JIM8196 I005301014 NÃO PROVIMENTO
00113-00028414/2019-53 OVT7695 YE01475116 NÃO PROVIMENTO
00113-00033893/2018-49 PAH7495 Y001471866 NÃO PROVIMENTO
00113-00014529/2020-02 JIV4394 YE01625045 NÃO PROVIMENTO
00113-00017773/2018-02 JHZ0360 KP00440639 NÃO PROVIMENTO
00113-00018703/2018-63 JHQ3351 I005328742 NÃO PROVIMENTO
00113-00000501/2018-65 OZY3611 I005245245 NÃO PROVIMENTO
00113-00001174/2018-69 JKJ0194 I005343160 NÃO PROVIMENTO
00113-00002189/2018-44 NKQ8099 KP00428948 NÃO PROVIMENTO
00113-00033289/2019-01 PQA9525 CJ00554445 NÃO PROVIMENTO
00113-00016931/2018-07 JHW2419 KP00498792 NÃO PROVIMENTO
00113-00019348/2018-40 JKG4760 I005575255 PROVIMENTO
00113-00032716/2018-45 KNZ2946 CJ00055187 NÃO PROVIMENTO
00113-00041227/2018-84 PAK4117 KP00577679 NÃO PROVIMENTO
00113-00017583/2018-87 PBA4217 KP00495244 NÃO PROVIMENTO
00113-00031119/2018-01 HLD1966 KP00519854 NÃO PROVIMENTO
00113-00016346/2021-02 QMW8446 I005432225 ARQUIVAMENTO
00113-00028915/2018-59 OHA6066 I005293373 NÃO PROVIMENTO
00113-00037301/2018-68 JSP5140 YE01049914 ARQUIVAMENTO
00113-00028149/2018-22 PAZ6787 GE00226807 ARQUIVAMENTO
00113-00028526/2018-23 MHX4053 GE01045837 ARQUIVAMENTO
00113-00028555/2018-95 JFX4821 YE01170032 ARQUIVAMENTO
00113-00028558/2018-29 JGU7054 I005482962 ARQUIVAMENTO
00113-00030878/2018-49 NFY9615 YE01309208 ARQUIVAMENTO
00113-00003463/2018-01 JHK7162 YE01049792 NÃO PROVIMENTO
00113-00024357/2018-52 OGX6310 YE01237132 ARQUIVAMENTO
00113-00008216/2020-15 JEJ9650 YE01596077 NÃO PROVIMENTO
00113-00001400/2019-92 PAN8411 YE01376283 NÃO PROVIMENTO
00113-00019389/2018-36 JFD6096 GE01048718 ARQUIVAMENTO
00113-00008258/2019-12 JFX2184 GE01094343 NÃO PROVIMENTO
00113-00012086/2019-73 BEJ1624 G000528259 NÃO PROVIMENTO
00113-00008071/2020-44 PBB9255 Y001522018 NÃO PROVIMENTO
00113-00005670/2020-14 PRW2821 Y001677000 NÃO PROVIMENTO
00113-00031267/2019-07 JIZ4267 Y001521909 NÃO PROVIMENTO
00113-00005478/2020-10 JIV3391 YE01412757 NÃO PROVIMENTO
00113-00038842/2018-11 JGB1945 I005532179 ARQUIVAMENTO
00113-00028841/2018-51 PQF2939 I005279992 NÃO PROVIMENTO
00113-00005767/2018-02 NDT2220 KP00347676 ARQUIVAMENTO
00113-00004088/2018-16 PAY0050 I005327450 NÃO PROVIMENTO
00113-00022559/2018-60 EIL2062 I004489184 ARQUIVAMENTO
00113-00023856/2018-22 JDR0040 KP00474196 NÃO PROVIMENTO
00113-00022540/2018-13 JKO5318 I005523975 NÃO PROVIMENTO
00113-00028798/2018-23 IRC9602 KP00485990 NÃO PROVIMENTO
00113-00020673/2018-55 PQB4084 I005534679 NÃO PROVIMENTO
00113-00021896/2018-30 JGX0649 I005307472 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 29/03/2024 08:45:51