GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1117

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00035346/2018-06 JFF5003 Y001475754 NÃO PROVIMENTO
00113-00035209/2018-63 JHS8768 YE01333203 NÃO PROVIMENTO
00113-00031452/2018-11 PAN3392 GE01061314 NÃO PROVIMENTO
00113-00026476/2018-40 JIO1995 Y001463044 NÃO PROVIMENTO
00113-00037186/2018-21 JKF0062 YE01331178 NÃO PROVIMENTO
00113-00040829/2018-14 OTJ5616 Y001481886 NÃO PROVIMENTO
00113-00030533/2018-95 JIT6787 GE01064934 ARQUIVAMENTO
00113-00037216/2018-08 JJY6101 YE01342215 NÃO PROVIMENTO
00113-00032481/2018-91 JKP5585 Y001321235 NÃO PROVIMENTO
00113-00029981/2018-46 JKJ6990 YE01297340 ARQUIVAMENTO
00113-00029266/2018-11 OVV4940 Y001466748 ARQUIVAMENTO
00113-00018552/2018-43 JGP4687 Y001460253 NÃO PROVIMENTO
00113-00030857/2018-23 OVR8587 G000525403 NÃO PROVIMENTO
00113-00031463/2018-92 PZE4484 GE01047619 ARQUIVAMENTO
00113-00009932/2018-97 JHF7131 Y001136033 NÃO PROVIMENTO
00113-00036294/2018-87 EMY5181 KP00569422 PROVIMENTO
00113-00031505/2018-95 MSP1353 GE01065240 NÃO PROVIMENTO
00113-00031308/2018-76 JEI6705 Y001459583 NÃO PROVIMENTO
00113-00003065/2018-86 JHV8132 Y001328822 NÃO PROVIMENTO
00113-00024925/2018-15 JIL9709 Y001463363 NÃO PROVIMENTO
00113-00016772/2018-32 JKO4532 Y001457568 NÃO PROVIMENTO
00113-00010120/2018-94 JKB5098 Y001347409 NÃO PROVIMENTO
00113-00022226/2018-31 ONO2214 YE01222451 NÃO PROVIMENTO
00113-00014554/2018-63 JKJ0921 Y001454141 NÃO PROVIMENTO
00113-00030539/2018-62 PAS5443 G000525255 NÃO PROVIMENTO
00113-00027260/2018-00 JFT5973 Y001465008 NÃO PROVIMENTO
00113-00024997/2018-62 KKK9053 Y001464659 NÃO PROVIMENTO
00113-00023435/2018-00 PAM5193 Y001463828 NÃO PROVIMENTO
00113-00016252/2018-20 JKP9900 YE01200381 NÃO PROVIMENTO
00113-00014387/2018-51 OVP5542 GE01019996 NÃO PROVIMENTO
00113-00019806/2018-41 PAV0186 GE01053241 NÃO PROVIMENTO
00113-00035160/2018-49 NFH2322 YE01331625 NÃO PROVIMENTO
00113-00023501/2018-33 OVU2143 Y001457515 ARQUIVAMENTO
00113-00010547/2018-92 PBZ1653 Y001345467 NÃO PROVIMENTO
00113-00003904/2018-66 JVU5153 Y001348393 NÃO PROVIMENTO
00113-00017955/2018-75 JHD6787 Y001454369 NÃO PROVIMENTO
00113-00040759/2018-02 JIL3256 Y001471811 NÃO PROVIMENTO
00113-00013301/2018-72 JKL3505 Y001323489 NÃO PROVIMENTO
00113-00035193/2018-99 JIH1532 YE01312948 NÃO PROVIMENTO
00113-00023873/2018-60 JKK4672 Y001458400 NÃO PROVIMENTO
00113-00019430/2018-74 JFL0361 G000524104 ARQUIVAMENTO
00113-00017881/2018-77 JGY7830 Y001460886 NÃO PROVIMENTO
00113-00039146/2018-14 OVM9765 YE01343769 ARQUIVAMENTO
00113-00000547/2018-84 JGQ2659 Y001335870 ARQUIVAMENTO
00113-00018784/2018-00 JIN6979 YE01221159 NÃO PROVIMENTO
00113-00020552/2018-11 NKV2041 YE01224843 NÃO PROVIMENTO
00113-00026658/2018-11 JJV5620 YE01277235 NÃO PROVIMENTO
00113-00016961/2018-13 JJT5813 Y001458317 NÃO PROVIMENTO
00113-00027972/2018-11 ORZ3233 Y001465657 NÃO PROVIMENTO
00113-00037480/2018-33 NCH4185 Y001463452 NÃO PROVIMENTO
00113-00024113/2018-70 HUW4013 Y001172141 NÃO PROVIMENTO
00113-00038234/2018-07 NVU8800 Y001467853 NÃO PROVIMENTO
00113-00013513/2018-50 JHF5112 Y001353003 PROVIMENTO
00113-00019432/2018-63 PAC4582 G000514241 NÃO PROVIMENTO
00113-00029373/2018-31 JIY3471 GE01040484 ARQUIVAMENTO
00113-00012421/2018-52 PBB2454 YE01182935 NÃO PROVIMENTO
00113-00015960/2018-43 JJH2225 Y001455754 NÃO PROVIMENTO
00113-00031460/2018-59 PBB2454 GE01047621 NÃO PROVIMENTO
00113-00019488/2018-18 PZZ0113 Y001461240 ARQUIVAMENTO
00113-00016435/2018-45 CNC9800 Y001458309 NÃO PROVIMENTO
00113-00041155/2018-75 JDZ3100 YE01347256 NÃO PROVIMENTO
00113-00040621/2018-03 LNO7756 Y001476972 ARQUIVAMENTO
00113-00040500/2018-53 JHH4943 YE01363386 NÃO PROVIMENTO
00113-00034734/2018-61 LKT8382 Y001474769 NÃO PROVIMENTO
00113-00022960/2018-08 OMK1059 YE01248693 NÃO PROVIMENTO
00113-00014097/2018-15 NHH6390 GE01049805 NÃO PROVIMENTO
00113-00019730/2018-53 JGU8512 YE01226853 NÃO PROVIMENTO
00113-00004329/2018-19 OZW1949 Y001321470 NÃO PROVIMENTO
00113-00003009/2018-41 JKM3831 Y001319677 NÃO PROVIMENTO
00113-00019388/2018-91 JHA5071 Y001460271 NÃO PROVIMENTO
00113-00029693/2018-91 JHD6667 YE01305164 ARQUIVAMENTO
00113-00009476/2018-85 JHB7437 Y001344219 ARQUIVAMENTO
00113-00020600/2018-63 JIE7142 YE01233284 ARQUIVAMENTO
00113-00009774/2018-75 JHY5095 Y001345457 NÃO PROVIMENTO
00113-00021766/2018-05 OMG2889 Y001463253 NÃO PROVIMENTO
00113-00022271/2018-95 LVB9648 Y001458070 NÃO PROVIMENTO
00113-00019903/2018-33 JFK3076 Y001352533 ARQUIVAMENTO
00113-00010864/2018-17 JHO0750 YE01139883 ARQUIVAMENTO
00113-00023864/2018-79 JKB4541 Y001319677 NÃO PROVIMENTO
00113-00022991/2018-51 OVS5370 Y001464192 NÃO PROVIMENTO
00113-00009601/2018-57 OZW9926 Y001246161 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 25/04/2024 22:35:12