GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1107

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00007809/2018-31 PAY8305 I005483660 NÃO PROVIMENTO
00113-00033368/2018-23 OVM5869 KP00525076 NÃO PROVIMENTO
00113-00023306/2018-11 JKF3898 Y001454084 NÃO PROVIMENTO
00113-00019735/2018-86 JIM7127 G000517760 NÃO PROVIMENTO
00113-00022230/2018-07 PAK1560 I005433355 NÃO PROVIMENTO
00113-00022777/2018-02 JGF2138 I005491632 NÃO PROVIMENTO
00113-00022780/2018-18 PAD8145 I005460300 NÃO PROVIMENTO
00113-00032043/2018-23 PQG5895 KP00503582 NÃO PROVIMENTO
00113-00022436/2018-29 HHO9493 KP00457663 NÃO PROVIMENTO
00113-00029219/2018-60 JI04531 YE01249530 ARQUIVAMENTO
00113-00024459/2018-78 AXR0121 I005562677 NÃO PROVIMENTO
00113-00018088/2018-95 JSY4105 Y001347932 NÃO PROVIMENTO
00113-00007868/2018-18 JIX1481 I005481002 NÃO PROVIMENTO
00113-00013851/2018-91 NTO8677 I005353703 NÃO PROVIMENTO
00113-00013739/2018-51 JIA2740 KP00440773 NÃO PROVIMENTO
00113-00013740/2018-85 JIA2740 KP00458432 NÃO PROVIMENTO
00113-00013743/2018-19 JIA2740 KP00387998 NÃO PROVIMENTO
00113-00013750/2018-11 JIA2740 I005517590 NÃO PROVIMENTO
00113-00013752/2018-18 JIA2740 I005515787 NÃO PROVIMENTO
00113-00025630/2018-66 DJH7797 I005582801 PROVIMENTO
00113-00013610/2018-42 OMV8013 KP00478526 NÃO PROVIMENTO
00113-00019606/2018-98 JIT7362 G000512050 NÃO PROVIMENTO
00113-00019588/2018-44 HNU4832 I005452311 NÃO PROVIMENTO
00113-00017258/2018-14 JFQ1044 G000523754 NÃO PROVIMENTO
00113-00013751/2018-65 JIA2740 I005517624 NÃO PROVIMENTO
00113-00012660/2018-11 NGI1886 I005491824 NÃO PROVIMENTO
00113-00013753/2018-54 JIA2740 I005512914 NÃO PROVIMENTO
00113-00013073/2018-31 HGE8337 KP00463658 ARQUIVAMENTO
00113-00013757/2018-32 JIA2740 I005508282 NÃO PROVIMENTO
00113-00028524/2018-34 JIJ3182 Y001340721 NÃO PROVIMENTO
00113-00025905/2018-61 OVP7052 I005378728 NÃO PROVIMENTO
00113-00006402/2018-97 ONG3292 Y001340721 NÃO PROVIMENTO
00113-00022639/2018-15 PBB4717 I005447944 ARQUIVAMENTO
00113-00023530/2018-03 JHV4050 I005445033 NÃO PROVIMENTO
00113-00023532/2018-94 PBC5044 I005551222 NÃO PROVIMENTO
00113-00023534/2018-83 PBC5044 KP00484587 NÃO PROVIMENTO
00113-00023546/2018-16 JGX1272 KP00515019 ARQUIVAMENTO
00113-00023591/2018-62 PBC7320 I005536588 NÃO PROVIMENTO
00113-00032756/2018-97 JHZ9651 KP00541256 PROVIMENTO
00113-00008086/2018-98 JFH7156 I005518847 NÃO PROVIMENTO
00113-00019620/2018-91 JEY0465 YE01173802 NÃO PROVIMENTO
00113-00019619/2018-67 JEY0465 YE01173800 NÃO PROVIMENTO
00113-00025361/2018-38 JGS8087 KP00454548 NÃO PROVIMENTO
00113-00025423/2018-10 JJK9501 I005498470 ARQUIVAMENTO
00113-00025779/2018-45 JJG7217 KP00486871 NÃO PROVIMENTO
00113-00025900/2018-39 JIG1199 I005335861 NÃO PROVIMENTO
00113-00025912/2018-63 OVP7052 I005346205 NÃO PROVIMENTO
00113-00007741/2018-91 PQW5256 I005465000 NÃO PROVIMENTO
00113-00030063/2018-60 OOE0217 I005588224 PROVIMENTO
00113-00008575/2018-40 OGO1081 I005393265 NÃO PROVIMENTO
00113-00033831/2018-37 EES3117 KP00518506 NÃO PROVIMENTO
00113-00023067/2018-91 JIT0783 Y001319426 ARQUIVAMENTO
00113-00017982/2018-48 JJI5640 Y001348491 NÃO PROVIMENTO
00113-00024058/2018-18 JKE1116 I005562036 NÃO PROVIMENTO
00113-00024854/2018-51 PBE4122 KP00478528 NÃO PROVIMENTO
00113-00026561/2018-16 JIA9541 I005396938 NÃO PROVIMENTO
00113-00006801/2018-58 JKF5526 I005356070 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 09/05/2024 15:57:12