GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1105

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00029429/2018-58 PAD1285 KP00535604 NÃO PROVIMENTO
00113-00001778/2018-13 OZW2763 KP00419495 NÃO PROVIMENTO
00113-00038677/2018-90 PAK4185 KP00516850 NÃO PROVIMENTO
00113-00024503/2018-40 QBN9954 I005490411 ARQUIVAMENTO
00113-00027097/2018-77 OVT3022 Y001260053 ARQUIVAMENTO
00113-00024111/2018-81 DZF7973 GE01043712 ARQUIVAMENTO
00113-00027609/2018-03 JKO3729 I005324112 ARQUIVAMENTO
00113-00038705/2018-79 OLE2066 KP00548969 NÃO PROVIMENTO
00113-00012887/2018-58 JGK5863 KP00390048 NÃO PROVIMENTO
00113-00025160/2018-31 OQF9802 I005501033 NÃO PROVIMENTO
00113-00027154/2018-18 JFA8442 KP00479577 NÃO PROVIMENTO
00113-00032003/2018-81 JHT6627 GE01059404 NÃO PROVIMENTO
00113-00031382/2018-92 JKD6315 YE01031795 ARQUIVAMENTO
00113-00031904/2018-56 GTM9203 GE01035196 ARQUIVAMENTO
00113-00029488/2018-26 JHW7677 KP00487936 NÃO PROVIMENTO
00113-00028727/2018-21 GGM8998 KP00389319 NÃO PROVIMENTO
00113-00023360/2018-59 PAZ2756 KP00451893 NÃO PROVIMENTO
00113-00027186/2018-13 ONI0805 KP00477272 NÃO PROVIMENTO
00113-00029505/2018-25 PBB8892 I0055969933 NÃO PROVIMENTO
00113-00025142/2018-59 MSN8548 I005477012 NÃO PROVIMENTO
00113-00030105/2018-62 KDS9887 KP00539311 NÃO PROVIMENTO
00113-00026356/2018-42 AGF0447 I005343143 NÃO PROVIMENTO
00113-00023192/2018-00 JIE6302 KP00402803 ARQUIVAMENTO
00113-00031396/2018-14 JHW6118 KP00556135 ARQUIVAMENTO
00113-00010048/2018-03 NLE0005 I005464951 NÃO PROVIMENTO
00113-00017438/2018-04 AYS4812 I005305258 NÃO PROVIMENTO
00113-00024491/2018-53 PQN2905 YE01111648 NÃO PROVIMENTO
00113-00038712/2018-71 JGP6860 Y000774170 ARQUIVAMENTO
00113-00025938/2018-10 OML7954 I003705939 ARQUIVAMENTO
00113-00017630/2019-73 OGH2421 CJ00028429 ARQUIVAMENTO
00113-00036287/2018-85 KEV7951 KP00531046 NÃO PROVIMENTO
00113-00022638/2018-71 JKC9599 I005461448 NÃO PROVIMENTO
00113-00016144/2018-57 HLJ5081 GE01016253 NÃO PROVIMENTO
00113-00026270/2018-10 JGD0235 YE01186687 NÃO PROVIMENTO
00113-00036167/2018-88 OZW8121 CJ00007726 PROVIMENTO
00113-00023311/2018-16 JKG4848 I005477523 NÃO PROVIMENTO
00113-00022802/2018-40 QNF4815 I005457036 NÃO PROVIMENTO
00113-00026160/2018-58 PBB6690 KP00472847 NÃO PROVIMENTO
00113-00026212/2018-96 PBB7506 I005498765 NÃO PROVIMENTO
00113-00027396/2018-10 PAM0645 I005560308 NÃO PROVIMENTO
00113-00036377/2018-76 JFN7788 KP00517237 NÃO PROVIMENTO
00113-00039595/2018-62 JKA3761 KP00532453 NÃO PROVIMENTO
00113-00026514/2018-64 PBC5044 I005570188 NÃO PROVIMENTO
00113-00027746/2018-30 PAC3135 I005423563 PROVIMENTO
00113-00027189/2018-57 JKE5157 I005548497 NÃO PROVIMENTO
00113-00033088/2018-15 PAX4628 CJ00085034 ARQUIVAMENTO
00113-00017574/2018-96 JFI6444 I003499100 ARQUIVAMENTO
00113-00024790/2018-98 NGO8002 YE01086869 NÃO PROVIMENTO
00113-00027723/2018-25 JGB3343 YE01190244 NÃO PROVIMENTO
00113-00039912/2018-41 JJU4535 KP00536398 NÃO PROVIMENTO
00113-00024597/2018-57 JIC6051 YE01122369 NÃO PROVIMENTO
00113-00038822/2018-32 NFH2676 YE01312622 ARQUIVAMENTO
00113-00025937/2018-67 JIQ1357 I005558743 ARQUIVAMENTO
00113-00037863/2018-10 JKE5252 KP00544665 NÃO PROVIMENTO
00113-00040141/2018-34 JKD1241 KP00547815 NÃO PROVIMENTO
00113-00026316/2018-09 JGJ7951 KP00488821 NÃO PROVIMENTO
00113-00040090/2018-41 PBK5854 CJ00026332 NÃO PROVIMENTO
00113-00028755/2018-48 OVU2980 I005336309 NÃO PROVIMENTO
00113-00024261/2018-94 PAR9705 I005499933 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 09/05/2024 11:23:15