GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1243

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00011959/2022-26 QQU7J77 CJ02516445 ARQUIVAMENTO
00113-00012045/2022-82 QKH0159 CJ01932272 ARQUIVAMENTO
00113-00015051/2022-91 PBU4388 CJ01407431 ARQUIVAMENTO
00113-00014880/2022-57 RMK4D75 CJ02697128 ARQUIVAMENTO
00113-00015071/2022-62 PBJ3497 CJ01509318 ARQUIVAMENTO
00113-00015069/2022-93 PBW2644 CJ01092279 ARQUIVAMENTO
00113-00015059/2022-58 PBU4508 CJ01182867 ARQUIVAMENTO
00113-00005597/2024-04 JKQ7818 YE02275627 ARQUIVAMENTO
00113-00019400/2020-82 OVP7052 CJ01110776 ARQUIVAMENTO
00113-00015046/2022-89 PBU3957 CJ01313377 ARQUIVAMENTO
00113-00015049/2022-12 PQF4619 CJ01277569 ARQUIVAMENTO
00113-00016233/2022-80 PBU7776 DF CJ02561206 ARQUIVAMENTO
00113-00016424/2022-41 PBW2644 DF CJ01518609 ARQUIVAMENTO
00113-00011410/2022-31 JHS6926 DF CJ01398025 ARQUIVAMENTO
00113-00010447/2022-42 PBR9361 CJ02087608 ARQUIVAMENTO
00113-00010369/2022-86 PBR9393 CJ01996179 ARQUIVAMENTO
00113-00010257/2022-25 PBF1663 CJ01338295 ARQUIVAMENTO
00113-00010253/2022-47 REE1J95 CJ02078267 ARQUIVAMENTO
00113-00008382/2022-75 NFE9818 CJ00222698 ARQUIVAMENTO
00113-00015258/2022-66 PBJ0758 CJ02000422 ARQUIVAMENTO
00113-00015259/2022-19 PBJ0758 CJ01885359 ARQUIVAMENTO
00113-00012386/2022-58 REG9A54 CJ02071271 ARQUIVAMENTO
00113-00021667/2022-00 NFW3929 CJ01459336 ARQUIVAMENTO
00113-00011289/2023-29 OVS8184 YE02155139 PROVIMENTO
00113-00008149/2022-92 REK5H90 YE01840015 PROVIMENTO
00113-00011243/2022-29 IYL2G86 CJ02696416 NÃO PROVIMENTO
00113-00011244/2022-73 IYL2G86 CJ02758317 NÃO PROVIMENTO
00113-00012046/2022-27 PAY7581 CJ01976053 NÃO PROVIMENTO
00113-00012044/2022-38 PAY7581 CJ01961718 NÃO PROVIMENTO
00113-00013133/2022-00 RED1J09 CJ02669439 NÃO PROVIMENTO
00113-00008417/2022-76 PBY6905 CJ02653118 NÃO PROVIMENTO
00113-00005759/2022-34 NOB0A57 CJ02601824 NÃO PROVIMENTO
00113-00012601/2022-11 PBJ6337 CJ01448700 NÃO PROVIMENTO
00113-00012537/2022-78 LSR9598 CJ02680982 NÃO PROVIMENTO
00113-00012375/2022-78 NKA4915 CJ00900465 NÃO PROVIMENTO
00113-00014833/2022-11 JDQ3300 CJ01065107 NÃO PROVIMENTO
00113-00014818/2022-65 PAD0820 CJ02504082 NÃO PROVIMENTO
00113-00014928/2022-27 JJK0037 CJ02500495 NÃO PROVIMENTO
00113-00014882/2022-46 NTK7G02 CJ01169842 NÃO PROVIMENTO
00113-00014843/2022-49 OTK8680 CJ02768909 NÃO PROVIMENTO
00113-00014993/2022-52 PAW0582 CJ01506724 NÃO PROVIMENTO
00113-00014991/2022-63 PAW0582 CJ01283444 NÃO PROVIMENTO
00113-00014982/2022-72 JIQ6984 CJ01420628 NÃO PROVIMENTO
00113-00015090/2022-99 KVE2210 CJ02702033 NÃO PROVIMENTO
00113-00015084/2022-31 OGN1939 CJ01699400 NÃO PROVIMENTO
00113-00011367/2023-95 RER7G97 YE02090929 NÃO PROVIMENTO
00113-00012697/2023-06 OZY6C83 YE02187556 NÃO PROVIMENTO
00113-00019785/2022-40 JJF4458 FC00005686 NÃO PROVIMENTO
00113-00015282/2022-03 FQH9295 CJ01428073 NÃO PROVIMENTO
00113-00015284/2022-94 FQH9295 CJ01049152 NÃO PROVIMENTO
00113-00015289/2022-17 FQH9295 CJ01327913 NÃO PROVIMENTO
00113-00002716/2022-05 QQA1J89 CJ02480163 NÃO PROVIMENTO
00113-00015402/2022-64 KVE2210 CJ02687349 NÃO PROVIMENTO
00113-00014686/2022-71 PDJ0510 CJ01369468 NÃO PROVIMENTO
00113-00015135/2022-25 PRM3D50 CJ01587659 NÃO PROVIMENTO
00113-00014502/2022-73 MCU5G11 SC CJ02672657 NÃO PROVIMENTO
00113-00014501/2022-29 PBN9611 DF CJ01590902 NÃO PROVIMENTO
00113-00014500/2022-84 JHX4713 DF CJ01665743 NÃO PROVIMENTO
00113-00014571/2022-87 BCW6C87 PR CJ01343455 NÃO PROVIMENTO
00113-00001015/2022-41 NGJ8721 GO CJ01611656 NÃO PROVIMENTO
00113-00014111/2022-59 JIO4556 DF CJ02492451 NÃO PROVIMENTO
00113-00014108/2022-35 QOF2055 MG CJ01029080 NÃO PROVIMENTO
00113-00013151/2022-83 PBL1828 DF CJ01606911 NÃO PROVIMENTO
00113-00013162/2022-63 PBL1827 DF CJ01818073 NÃO PROVIMENTO
00113-00013280/2022-71 PRJ8807 GO CJ02661146 NÃO PROVIMENTO
00113-00016420/2022-63 QRJ3B22 ES CJ01217704 NÃO PROVIMENTO
00113-00016412/2022-17 IYK7D69 RS CJ01219177 NÃO PROVIMENTO
00113-00016407/2022-12 PBC3892 DF CJ01134373 NÃO PROVIMENTO
00113-00017014/2022-18 NVX3673 GO CJ02716584 NÃO PROVIMENTO
00113-00002566/2022-21 JJH9899 DF CJ02438671 NÃO PROVIMENTO
00113-00002817/2022-78 JJH9899 DF CJ02445601 NÃO PROVIMENTO
00113-00007127/2022-13 PBG1011 DF CJ02628587 NÃO PROVIMENTO
00113-00013962/2022-84 OMQ5895 MT CJ01083872 NÃO PROVIMENTO
00113-00004405/2024-34 PBA6J53 DF YE02262428 NÃO PROVIMENTO
00113-00004686/2024-25 SGV4D90 DF YE02238398 NÃO PROVIMENTO
00113-00011970/2022-96 NKJ5160 GO CJ02071387 NÃO PROVIMENTO
00113-00008732/2022-01 HMF5706 MG KP00763735 NÃO PROVIMENTO
00113-00012083/2022-35 PBM1670 DF CJ01675333 NÃO PROVIMENTO
00113-00012079/2022-77 PBM1670 DF CJ01750660 NÃO PROVIMENTO
00113-00012065/2022-53 OOB9210 GO CJ02550451 NÃO PROVIMENTO
00113-00012271/2022-63 IMI0F23 RS CJ02382045 NÃO PROVIMENTO
00113-00012268/2022-40 QUR1296 MG CJ02312236 NÃO PROVIMENTO
00113-00012050/2022-95 PYD1G17 MG CJ02473422 NÃO PROVIMENTO
00113-00011205/2022-76 RCA9I05 GO CJ02530962 NÃO PROVIMENTO
0113-024347/2017 PAD0139 Y001318224 NÃO PROVIMENTO
00113-00013957/2022-71 OMQ5895 CJ01088736 NÃO PROVIMENTO
00113-00013953/2022-93 OMQ5895 CJ01121989 NÃO PROVIMENTO
00113-00013952/2022-49 OMQ5895 CJ01119427 NÃO PROVIMENTO
00113-00013948/2022-81 OMQ5895 CJ01139388 NÃO PROVIMENTO
00113-00013946/2022-91 OMQ5895 CJ01131271 NÃO PROVIMENTO
00113-00013945/2022-47 OMQ5895 CJ01149206 NÃO PROVIMENTO
00113-00014148/2022-87 QQM1E08 CJ02501260 NÃO PROVIMENTO
00113-00014147/2022-32 FVI0882 CJ01798267 NÃO PROVIMENTO
00113-00014146/2022-98 FVI0882 CJ01788769 NÃO PROVIMENTO
00113-00014145/2022-43 FVI0882 CJ01797448 NÃO PROVIMENTO
00113-00014143/2022-54 FVI0882 CJ02656510 NÃO PROVIMENTO
00113-00014105/2022-00 PRL6810 CJ01570633 NÃO PROVIMENTO
00113-00014134/2022-63 REH9E23 CJ01806783 NÃO PROVIMENTO
00113-00014104/2022-57 FWG5F66 CJ01645911 NÃO PROVIMENTO
00113-00014199/2022-17 PQS2273 CJ01647857 NÃO PROVIMENTO
00113-00006502/2023-81 JIM9485 GE01270504 NÃO PROVIMENTO
00113-00006574/2023-28 OSI3A62 GE01262658 NÃO PROVIMENTO
00113-00010641/2022-28 JEW0660 CJ01145210 NÃO PROVIMENTO
00113-00010593/2022-78 JFZ9823 CJ01440997 NÃO PROVIMENTO
00113-00010587/2022-11 JFZ9823 CJ01412330 NÃO PROVIMENTO
00113-00010445/2022-53 PBF5776 CJ01405866 NÃO PROVIMENTO
00113-00010441/2022-75 JHI4302 CJ01997099 NÃO PROVIMENTO
00113-00010357/2022-51 JFZ9823 CJ01441947 NÃO PROVIMENTO
00113-00010355/2022-62 JFZ9823 CJ01432011 NÃO PROVIMENTO
00113-00010340/2022-02 JFZ9823 CJ01395682 NÃO PROVIMENTO
00113-00010270/2022-84 MWD7088 CJ00971523 NÃO PROVIMENTO
00113-00005518/2023-76 JIU3203 FC00121457 NÃO PROVIMENTO
00113-00004270/2022-45 PBB6C96 CJ02314718 NÃO PROVIMENTO
00113-00011705/2023-99 JIU8851 YE02151148 NÃO PROVIMENTO
00113-00021048/2022-15 JKP6961 YE01975794 NÃO PROVIMENTO
00113-00015382/2022-21 FQH9295 CJ01314431 NÃO PROVIMENTO
00113-00015380/2022-32 PBJ5119 CJ02340859 NÃO PROVIMENTO
00113-00001936/2022-11 JKD6257 YE01827974 NÃO PROVIMENTO
00113-00015379/2022-16 PBG6464 CJ01091178 NÃO PROVIMENTO
00113-00015375/2022-20 PBG6464 CJ01765108 NÃO PROVIMENTO
00113-00015332/2022-44 PBT8836 CJ01419122 NÃO PROVIMENTO
00113-00015399/2022-89 LLY3643 CJ01428796 NÃO PROVIMENTO
00113-00015254/2022-88 PBJ0758 CJ02435680 NÃO PROVIMENTO
00113-00015256/2022-77 PBJ0758 CJ02402264 NÃO PROVIMENTO
00113-00012380/2022-81 QOY9333 CJ02322975 NÃO PROVIMENTO
00113-00012381/2022-25 QOY9333 CJ02324068 NÃO PROVIMENTO
00113-00011363/2023-15 JFS5597 YE02147041 NÃO PROVIMENTO
00113-00015295/2022-74 PRI6011 CJ01069960 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 03/07/2024 02:23:10