GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1237

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00022261/2022-36 REL3B07 CJ02464880 ARQUIVAMENTO
00113-00022260/2022-91 REL3B07 CJ02508344 ARQUIVAMENTO
00113-00022259/2022-67 REL3B07 CJ02514300 ARQUIVAMENTO
00113-00022258/2022-12 REL3B07 CJ02142274 ARQUIVAMENTO
00113-00022257/2022-78 REL3B07 CJ02510416 ARQUIVAMENTO
00113-00022242/2022-18 REL3B07 CJ02420828 ARQUIVAMENTO
00113-00022240/2022-11 REL3B07 CJ02420634 ARQUIVAMENTO
00113-00022239/2022-96 REL3B07 CJ02483835 ARQUIVAMENTO
00113-00022129/2022-24 OMM6770 YE01620649 ARQUIVAMENTO
00113-00021877/2022-90 PVY6976 YE01835434 ARQUIVAMENTO
00113-00021873/2022-10 PVY6976 YE01340749 ARQUIVAMENTO
00113-00021085/2022-15 PAK2886 CJ02436502 ARQUIVAMENTO
00113-00020865/2022-48 PAK2886 CJ02774382 ARQUIVAMENTO
00113-00020864/2022-01 PAK2886 CJ02768255 ARQUIVAMENTO
00113-00020863/2022-59 PAK2886 CJ02764641 ARQUIVAMENTO
00113-00005482/2022-40 RNB4G09 CJ02497851 NÃO PROVIMENTO
00113-00004698/2022-98 ONS3667 CJ01737462 NÃO PROVIMENTO
00113-00004692/2022-11 RBN3A20 CJ01504887 PROVIMENTO
00113-00004793/2022-91 PBW3452 CJ01963586 NÃO PROVIMENTO
00113-00004816/2022-68 RBN3A20 CJ02122168 NÃO PROVIMENTO
00113-00004577/2022-46 REC8038 CJ02331915 NÃO PROVIMENTO
00113-00004575/2022-57 PAL2064 CJ01542329 PROVIMENTO
00113-00004758/2022-72 OZW1E66 CJ01741772 ARQUIVAMENTO
00113-00012986/2022-16 PBT0397 CJ01659434 NÃO PROVIMENTO
00113-00012998/2022-41 PAC9367 CJ01243922 ARQUIVAMENTO
00113-00012999/2022-95 PAC9367 CJ01266898 ARQUIVAMENTO
00113-00013001/2022-70 PAC9367 CJ01266898 ARQUIVAMENTO
00113-00012938/2022-28 JJL1505 CJ01594452 ARQUIVAMENTO
00113-00012768/2022-81 GXA6256 CJ02626503 NÃO PROVIMENTO
00113-00016689/2022-40 QKB1523 YE01795547 ARQUIVAMENTO
00113-00016688/2022-03 QKB1523 YE01795546 ARQUIVAMENTO
00113-00017049/2022-57 KEW8266 YE01820298 NÃO PROVIMENTO
00113-00017050/2022-81 KEW8266 YE01820299 NÃO PROVIMENTO
00113-00017048/2022-11 KEW8266 YE01817746 NÃO PROVIMENTO
00113-00016658/2022-99 JHC8451 YE01925948 NÃO PROVIMENTO
00113-00016663/2022-00 OOE0J50 CJ01626260 NÃO PROVIMENTO
00113-00016665/2022-91 OOE0J50 CJ01626049 NÃO PROVIMENTO
00113-00017058/2022-48 KEW8266 YE01794635 NÃO PROVIMENTO
00113-00017057/2022-01 KEW8266 YE01721772 NÃO PROVIMENTO
00113-00017100/2022-21 PRA8542 YE013557112 NÃO PROVIMENTO
00113-00017097/2022-45 ONG7437 CJ02668908 NÃO PROVIMENTO
00113-00017096/2022-09 ESV0412 CJ02749093 NÃO PROVIMENTO
00113-00017157/2022-20 QUQ0336 CJ02555709 NÃO PROVIMENTO
00113-00021864/2022-11 AOI2491 CJ02819501 NÃO PROVIMENTO
00113-00009827/2022-34 REI7A85 CJ01795372 NÃO PROVIMENTO
00113-00005077/2020-60 JJH3332 GE01099414 NÃO PROVIMENTO
00113-00015605/2022-51 JIK3620 GE01218632 NÃO PROVIMENTO
00113-00001782/2020-98 ASS0797 YE01581349 NÃO PROVIMENTO
00113-00000087/2020-17 JIE2103 GE01168181 NÃO PROVIMENTO
00113-00007679/2022-13 OPL0138 CJ01631296 NÃO PROVIMENTO
00113-00004510/2022-10 PIB7942 CJ01948240 NÃO PROVIMENTO
00113-00004508/2022-32 PIB7942 CJ01980647 NÃO PROVIMENTO
00113-00004504/2022-54 PBE4183 CJ02059729 NÃO PROVIMENTO
00113-00005369/2022-64 OVR3039 YE01726640 NÃO PROVIMENTO
00113-00005289/2022-17 PAL1201 YE01755532 NÃO PROVIMENTO
00113-00003717/2022-69 PAC4296 YE01624597 NÃO PROVIMENTO
00113-00003494/2022-30 REI2D33 GE01151513 NÃO PROVIMENTO
00113-00022264/2022-70 REL3B07 CJ02672881 ARQUIVAMENTO
00113-00022249/2022-21 REL3B07 CJ02424023 ARQUIVAMENTO
00113-00022275/2022-50 REL3B07 CJ02625821 ARQUIVAMENTO
00113-00022274/2022-13 REL3B07 CJ02631716 ARQUIVAMENTO
00113-00022273/2022-61 REL3B07 CJ02526114 ARQUIVAMENTO
00113-00022271/2022-71 REL3B07 CJ02530763 ARQUIVAMENTO
00113-00013832/2022-41 PBK7871 YE01940186 ARQUIVAMENTO
00113-00000493/2022-33 DYB3509 Y001554506 ARQUIVAMENTO
00113-00020286/2022-03 JHQ5720 CJ02493145 ARQUIVAMENTO
00113-00016538/2022-91 NSU9089 KP00632442 ARQUIVAMENTO
00113-00016261/2022-05 JJH2933 CJ02439091 ARQUIVAMENTO
00113-00016675/2022-26 GRP7733 GE01216047 ARQUIVAMENTO
00113-00002401/2022-50 PBQ6710 YE01815073 ARQUIVAMENTO
00113-00004258/2022-31 PBB6C96 YE01841310 ARQUIVAMENTO
00113-00019533/2022-11 PAJ4G19 YE01959418 ARQUIVAMENTO
00113-00013955/2022-82 QTZ2E69 CJ02103981 ARQUIVAMENTO
00113-00014864/2022-64 REJ2F97 YE01939285 ARQUIVAMENTO
00113-00016820/2022-79 KEW8146 YE01765577 ARQUIVAMENTO
00113-00022621/2022-08 PLP4B65 KP00745783 ARQUIVAMENTO
00113-00022620/2022-55 PLP4B65 CJ00883680 ARQUIVAMENTO
00113-00005080/2022-45 PQI7162 CJ01988262 NÃO PROVIMENTO
00113-00005082/2022-34 PQI7162 CJ02067823 NÃO PROVIMENTO
00113-00005083/2022-89 PQI7162 CJ02068560 NÃO PROVIMENTO
00113-00004251/2022-19 DTC8236 CJ02202402 NÃO PROVIMENTO
00113-00004252/2022-63 PBL1828 CJ01606911 NÃO PROVIMENTO
00113-00004790/2022-58 PBW3452 CJ01960135 PROVIMENTO
00113-00004789/2022-23 PBW3452 CJ02280335 NÃO PROVIMENTO
00113-00004771/2022-21 OHA8I44 CJ02014314 NÃO PROVIMENTO
00113-00004760/2022-41 ONS3667 CJ01744013 NÃO PROVIMENTO
00113-00004802/2022-44 QWX9218 CJ02123221 NÃO PROVIMENTO
00113-00005271/2022-15 QQH9B45 CJ01983063 NÃO PROVIMENTO
00113-00005348/2022-49 PRT0422 CJ02353958 NÃO PROVIMENTO
00113-00005345/2022-13 PRT0422 CJ02334537 NÃO PROVIMENTO
00113-00004715/2022-97 QUX8706 CJ01892690 NÃO PROVIMENTO
00113-00005340/2022-82 PRT0422 CJ02326916 NÃO PROVIMENTO
00113-00005335/2022-70 PRT0422 CJ01826635 NÃO PROVIMENTO
00113-00005333/2022-81 PRT0422 CJ01784169 NÃO PROVIMENTO
00113-00004718/2022-21 QWX9218 CJ01882311 NÃO PROVIMENTO
00113-00004714/2022-42 QUI0440 CJ01978168 ARQUIVAMENTO
00113-00004713/2022-06 QUI0440 CJ01978168 NÃO PROVIMENTO
00113-00004712/2022-53 QWX9218 CJ01901800 NÃO PROVIMENTO
00113-00004710/2022-64 QUI0440 CJ02228704 NÃO PROVIMENTO
00113-00005011/2022-31 PBB9H62 CJ02318928 NÃO PROVIMENTO
00113-00002865/2024-28 FWP0503 YE02215556 NÃO PROVIMENTO
00113-00004165/2023-97 JKD2354 YE02007422 NÃO PROVIMENTO
00113-00004294/2023-85 JKN1709 CJ00516047 NÃO PROVIMENTO
00113-00004290/2023-05 JKN1709 CJ00768080 NÃO PROVIMENTO
00113-00004417/2023-88 PAE6764 YE01839053 NÃO PROVIMENTO
00113-00004393/2023-67 JID2332 FC00032507 NÃO PROVIMENTO
00113-00003913/2023-14 PBT9009 CJ00817042 NÃO PROVIMENTO
00113-00003912/2023-70 RET1E91 CJ02844566 NÃO PROVIMENTO
00113-00003911/2023-25 PQW4421 CJ02977522 NÃO PROVIMENTO
00113-00003909/2023-56 PQW4421 CJ02975566 NÃO PROVIMENTO
00113-00004039/2023-32 JKI2064 CJ01898225 NÃO PROVIMENTO
00113-00004199/2023-81 JJK0492 YE01913706 NÃO PROVIMENTO
00113-00004296/2023-74 JKN1709 CJ00513734 NÃO PROVIMENTO
00113-00004253/2023-99 RFZ3H74 CJ02949626 NÃO PROVIMENTO
00113-00004252/2023-44 RFZ3H74 CJ02839931 NÃO PROVIMENTO
00113-00004523/2023-61 RMV7G03 CJ02767691 NÃO PROVIMENTO
00113-00004517/2023-12 JKN1709 CJ00261157 NÃO PROVIMENTO
00113-00004512/2023-81 JKN1709 CJ00261100 NÃO PROVIMENTO
00113-00004511/2023-37 JKN1709 CJ00346282 NÃO PROVIMENTO
00113-00004509/2023-68 JKN1709 CJ00452893 NÃO PROVIMENTO
00113-00004508/2023-13 JKN1709 CJ00490650 NÃO PROVIMENTO
00113-00004507/2023-79 JKN1709 CJ00511306 NÃO PROVIMENTO
00113-00004771/2023-11 OVN0456 YE01539473 NÃO PROVIMENTO
00113-00004829/2023-18 NYF8150 CJ01477749 NÃO PROVIMENTO
00113-00004799/2023-40 NQN8507 CJ02100999 NÃO PROVIMENTO
00113-00004229/2023-50 JDZ7474 Y001526627 NÃO PROVIMENTO
00113-00004182/2023-24 GEF3A16 YE01968107 NÃO PROVIMENTO
00113-00004724/2022-88 QQX3882 CJ02070035 NÃO PROVIMENTO
00113-00005005/2022-84 PBB9H62 CJ02239785 NÃO PROVIMENTO
00113-00004725/2022-22 QQX3882 CJ02084806 NÃO PROVIMENTO
00113-00004723/2022-33 QWX9218 CJ02080552 NÃO PROVIMENTO
00113-00004721/2022-44 QWX9218 CJ01905035 NÃO PROVIMENTO
00113-00004720/2022-08 QWX9218 CJ01925866 NÃO PROVIMENTO
00113-00004795/2022-81 QQX3882 CJ02216325 NÃO PROVIMENTO
00113-00004791/2022-01 QQX3882 CJ02216325 NÃO PROVIMENTO
00113-00005277/2022-84 QQI3E85 CJ02061696 NÃO PROVIMENTO
00113-00005253/2022-25 PAZ9316 CJ00819393 NÃO PROVIMENTO
00113-00005243/2022-90 RMS3H95 CJ02436477 NÃO PROVIMENTO
00113-00005239/2022-21 PBU2157 CJ02004514 NÃO PROVIMENTO
00113-00005288/2022-64 JGB9462 CJ02493044 NÃO PROVIMENTO
00113-00002727/2024-49 PBR8932 YE02215842 NÃO PROVIMENTO
00113-00020461/2021-73 HAJ6383 CJ02231021 NÃO PROVIMENTO
00113-00020462/2021-18 HAJ6383 CJ02303907 NÃO PROVIMENTO
00113-00020464/2021-15 HAJ6383 CJ02323754 NÃO PROVIMENTO
00113-00006134/2023-71 JIX3D95 YE02091709 NÃO PROVIMENTO
00113-00011668/2022-38 PRJ3519 CJ01938642 ARQUIVAMENTO
00113-00018553/2022-74 OVS4121 YE01768378 ARQUIVAMENTO
00113-00018544/2022-83 OVS4121 CJ01225837 ARQUIVAMENTO
00113-00013068/2021-23 JHD0012 YE01729016 NÃO PROVIMENTO
00113-00019189/2020-06 JKK4402 CJ01449350 NÃO PROVIMENTO
00113-00004818/2022-57 KLE5H92 CJ02137755 NÃO PROVIMENTO
00113-00004908/2022-48 REP8C81 CJ02496343 NÃO PROVIMENTO
00113-00004643/2022-88 OVU5457 CJ02054225 NÃO PROVIMENTO
00113-00004640/2022-44 OVU5457 CJ01920689 NÃO PROVIMENTO
00113-00005136/2022-61 JIU0I90 CJ02098352 NÃO PROVIMENTO
00113-00005132/2022-83 JIU0I90 CJ01961222 NÃO PROVIMENTO
00113-00005196/2022-84 JKL1915 CJ02140591 NÃO PROVIMENTO
00113-00005441/2022-53 OLN5500 CJ02327531 NÃO PROVIMENTO
00113-00005477/2022-37 PYF8A34 CJ02516304 NÃO PROVIMENTO
00113-00005569/2022-17 JGC5762 CJ02176295 NÃO PROVIMENTO
00113-00004909/2022-92 QXG4699 CJ02439135 NÃO PROVIMENTO
00113-00004899/2022-95 RNJ1J77 CJ02409194 NÃO PROVIMENTO
00113-00004897/2022-04 QXG4699 CJ02403019 NÃO PROVIMENTO
00113-00004896/2022-51 QXG4699 CJ02255876 NÃO PROVIMENTO
00113-00017790/2020-56 JIK0373 Y001694200 PROVIMENTO
00113-00017554/2021-11 NKG2C02 GE01229154 NÃO PROVIMENTO
00113-00004709/2022-30 RGA5C37 CJ01984178 NÃO PROVIMENTO
00113-00004708/2022-95 QUX8706 CJ01928764 NÃO PROVIMENTO
00113-00004707/2022-41 QUX8706 CJ02217820 NÃO PROVIMENTO
00113-00004705/2022-51 QXK0861 CJ02207861 NÃO PROVIMENTO
00113-00004693/2022-65 QQX3882 CJ02169125 NÃO PROVIMENTO
00113-00004271/2022-90 OCT4007 CJ02472048 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 08/05/2024 21:54:19