GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1219

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00017056/2021-78 ONF7J79 CJ02101560 NÃO PROVIMENTO
00113-00015059/2021-77 OMV1380 CJ01415967 NÃO PROVIMENTO
00113-00008060/2021-45 PWU4682 CJ01732501 NÃO PROVIMENTO
00113-00007602/2021-62 PWU4682 CJ01723890 NÃO PROVIMENTO
00113-00022343/2021-08 PRL6810 CJ02069472 NÃO PROVIMENTO
00113-00013588/2021-36 ONM8850 CJ01283352 NÃO PROVIMENTO
00113-00013721/2021-54 PAR1992 CJ02010127 NÃO PROVIMENTO
00113-00013654/2021-78 IVY6466 CJ01979067 NÃO PROVIMENTO
00113-00003910/2021-19 AXZ1047 CJ01067185 NÃO PROVIMENTO
00113-00020433/2021-56 HKR7B93 CJ02007501 NÃO PROVIMENTO
00113-00018892/2021-70 INC6304 CJ01956665 NÃO PROVIMENTO
00113-00004983/2022-17 BAK3012 CJ00076605 NÃO PROVIMENTO
00113-00004254/2022-52 PBS5784 CJ02072712 NÃO PROVIMENTO
00113-00004255/2022-05 PBS5784 CJ02074610 NÃO PROVIMENTO
00113-00004257/2022-96 PBS5784 CJ02060527 NÃO PROVIMENTO
00113-00004239/2022-12 PBS5784 CJ02156906 NÃO PROVIMENTO
00113-00004241/2022-83 PBS5784 CJ02081204 NÃO PROVIMENTO
00113-00004128/2022-06 PAY3779 GE01021782 NÃO PROVIMENTO
00113-00005068/2022-31 BAK3012 CJ00167575 NÃO PROVIMENTO
00113-00005072/2022-07 BAK3012 CJ00363348 NÃO PROVIMENTO
00113-00005077/2022-21 BAK3012 CJ00377068 NÃO PROVIMENTO
00113-00003615/2021-62 PBQ5810 DF CJ01583490 NÃO PROVIMENTO
00113-00003647/2021-68 GEL9295 SP CJ01629993 NÃO PROVIMENTO
00113-00006476/2022-18 PBT3480 DF CJ00641388 NÃO PROVIMENTO
00113-00006479/2022-43 PBT3480 DF CJ00714786 NÃO PROVIMENTO
00113-00007470/2022-50 JFM5392 DF CJ02244392 NÃO PROVIMENTO
00113-00006068/2022-58 JER1984 DF CJ00361141 NÃO PROVIMENTO
00113-00003713/2022-81 PAS2183/DF I004674013 NÃO PROVIMENTO
00113-00004661/2022-60 ONK1725 GO CJ00246826 NÃO PROVIMENTO
00113-00004666/2022-92 ONK2143 GO CJ00642601 NÃO PROVIMENTO
00113-00004660/2022-15 HHL4798 MG CJ00652444 NÃO PROVIMENTO
00113-00004668/2022-81 ONK2143 GO CJ00643495 NÃO PROVIMENTO
00113-00004914/2022-03 ONK2143 GO I005308600 NÃO PROVIMENTO
00113-00000963/2021-88 PAD8273 CJ01576830 NÃO PROVIMENTO
00113-00012224/2021-39 PBT 7270 CJ01934447 NÃO PROVIMENTO
00113-00010848/2021-11 PYJ4594 CJ01861475 NÃO PROVIMENTO
00113-00010847/2021-77 PYJ4594 CJ01861302 NÃO PROVIMENTO
00113-00003923/2021-98 BDP1879 KP00741890 NÃO PROVIMENTO
00113-00003924/2021-32 BDP1879 KP00768017 NÃO PROVIMENTO
00113-00007015/2021-73 OVO0577 CJ01076097 NÃO PROVIMENTO
00113-00007013/2021-84 JKN9258 CJ01095241 NÃO PROVIMENTO
00113-00019304/2021-15 JKN8551 CJ01969242 NÃO PROVIMENTO
00113-00006028/2021-25 NFN5990 CJ01066696 NÃO PROVIMENTO
00113-00010310/2021-15 QTS 0486 CJ01262599 NÃO PROVIMENTO
00113-00010309/2021-82 PQI 6G85 CJ01262537 NÃO PROVIMENTO
00113-00000117/2021-68 PBR5263 CJ01039151 NÃO PROVIMENTO
00113-00000119/2021-57 PBR5263 CJ01022156 NÃO PROVIMENTO
00113-00000121/2021-26 PBR5263 CJ00970915 NÃO PROVIMENTO
00113-00003863/2021-11 PBR5990 CJ01603078 NÃO PROVIMENTO
00113-00022214/2021-10 BCG3A83 CJ02232012 NÃO PROVIMENTO
00113-00014766/2021-46 REJ5D45 CJ02089054 NÃO PROVIMENTO
00113-00017386/2021-63 PAW2733 CJ02155950 NÃO PROVIMENTO
00113-00018657/2021-06 FWX0337 CJ02258860 NÃO PROVIMENTO
00113-00015095/2021-31 PAW9H92 CJ02024602 NÃO PROVIMENTO
00113-00013849/2021-18 PPN0G43 CJ01319886 NÃO PROVIMENTO
00113-00013853/2021-86 PPN0G43 CJ01319093 NÃO PROVIMENTO
00113-00013861/2021-22 PPN0G43 CJ01313312 NÃO PROVIMENTO
00113-00018995/2020-59 NGO9825 CJ00819841 NÃO PROVIMENTO
00113-00018996/2020-01 NGO9825 CJ00835662 NÃO PROVIMENTO
00113-00012089/2020-41 PBU8618 KP00741269 NÃO PROVIMENTO
00113-00018175/2021-48 NKA4915 CJ01271348 NÃO PROVIMENTO
00113-00004017/2021-19 PRH3398 CJ01612561 NÃO PROVIMENTO
00113-00015405/2021-17 QTQ8241 CJ01299103 NÃO PROVIMENTO
00113-00021818/2021-31 PAV4F84 CJ01810597 NÃO PROVIMENTO
00113-00007604/2021-51 QPU4502 CJ01724797 NÃO PROVIMENTO
00113-00007965/2021-06 REH9E23 CJ01765202 NÃO PROVIMENTO
00113-00016330/2021-91 PAM2938 CJ02169361 NÃO PROVIMENTO
00113-00009248/2021-19 OVR3039 CJ01793900 NÃO PROVIMENTO
00113-00009209/2021-11 QTS0180 CJ01222694 NÃO PROVIMENTO
00113-00001777/2021-66 EKH7923 CJ00880847 NÃO PROVIMENTO
00113-00018800/2021-51 OHT9481 CJ01553434 NÃO PROVIMENTO
00113-00008380/2021-03 PXV8D88 CJ01822806 NÃO PROVIMENTO
00113-00016336/2021-69 PBK5664 GE01174719 NÃO PROVIMENTO
00113-00021354/2021-62 JKB8238 YE01678492 NÃO PROVIMENTO
00113-00002551/2021-82 JIR3043 YE01645533 NÃO PROVIMENTO
00113-00008498/2021-23 REH9E23 CJ01839869 NÃO PROVIMENTO
00113-00008499/2021-78 REH9E23 CJ01839846 NÃO PROVIMENTO
00113-00022159/2021-50 RBO0F73 CJ02288009 NÃO PROVIMENTO
00113-00012199/2022-74 PAT4129 CJ02382395 NÃO PROVIMENTO
00113-00005755/2022-56 PBC3892 YE01773242 NÃO PROVIMENTO
00113-00011853/2022-22 RCB7J73 CJ02241147 NÃO PROVIMENTO
00113-00011854/2022-77 RBX5H22 CJ02131232 NÃO PROVIMENTO
00113-00011872/2022-59 REO8H65 CJ02286702 NÃO PROVIMENTO
00113-00011873/2022-01 REO8H65 CJ02223936 NÃO PROVIMENTO
00113-00005738/2022-19 PBU2157 CJ02008532 NÃO PROVIMENTO
00113-00018576/2021-06 PAS0786 CJ02149111 NÃO PROVIMENTO
00113-00004443/2021-44 MIF1816 CJ01429795 NÃO PROVIMENTO
00113-00008821/2021-69 EJC3821 CJ01786850 NÃO PROVIMENTO
00113-00009997/2021-38 PWO2748 CJ01188592 NÃO PROVIMENTO
00113-00004119/2021-26 PBH9H87 CJ01479715 NÃO PROVIMENTO
00113-00022341/2021-19 PBZ1462 CJ02330456 NÃO PROVIMENTO
00113-00020432/2021-10 JJL6348 CJ01894215 NÃO PROVIMENTO
00113-00001860/2021-35 JJL6348 CJ01284323 NÃO PROVIMENTO
00113-00007870/2021-84 FWX0337 CJ01131997 NÃO PROVIMENTO
00113-00007265/2021-11 OVU1676 CJ01332844 PROVIMENTO
00113-00002680/2020-90 EMY5181 CJ00610735 PROVIMENTO
00113-00005237/2020-71 FWE8980 CJ00684533 PROVIMENTO
00113-00004503/2022-18 JKG1935 CJ00586855 ARQUIVAMENTO
00113-00006039/2022-96 NWP2840 GO CJ00785796 ARQUIVAMENTO
00113-00010121/2021-34 PQV2F79 CJ01739005 ARQUIVAMENTO
00113-00012860/2021-61 PRU7581 CJ01798693 ARQUIVAMENTO
00113-00000498/2021-85 AZS4730 I004196882 ARQUIVAMENTO
00113-00001114/2021-41 PQH5699 CJ01573878 ARQUIVAMENTO
00113-00006452/2021-70 PPI0542 CJ01669699 ARQUIVAMENTO
00113-00006450/2021-81 PPI0542 CJ01668401 ARQUIVAMENTO
00113-00006493/2021-66 PPI0542 CJ01668538 ARQUIVAMENTO
00113-00006492/2021-11 PPI0542 CJ01675558 ARQUIVAMENTO
00113-00012863/2021-02 PRU7581 CJ01851601 ARQUIVAMENTO
00113-00016596/2021-34 NTI8591 CJ00584602 ARQUIVAMENTO
00113-00000779/2022-19 NJK0866 CJ00668040 ARQUIVAMENTO
00113-00000192/2022-18 PBD3694 CJ00277122 ARQUIVAMENTO
00113-00000166/2022-81 HEZ7711 KP00606737 ARQUIVAMENTO
00113-00000137/2022-10 MRR6C36 CJ01598183 ARQUIVAMENTO
00113-00006132/2022-09 PYA7581 CJ01996755 ARQUIVAMENTO
00113-00011874/2022-48 REO8H65 CJ02350415 ARQUIVAMENTO
00055-00012190/2022-12 JFU5417 A025202064 ARQUIVAMENTO
00113-00011129/2022-07 PBK2020 CJ02045989 ARQUIVAMENTO
00113-00006519/2021-76 JGH2736 CJ01678613 ARQUIVAMENTO
00113-00000869/2021-29 OVP7052 CJ01488860 ARQUIVAMENTO
00113-00003934/2021-78 REH9E23 CJ01666414 ARQUIVAMENTO
00113-00011741/2021-91 PAM2938 CJ01304110 ARQUIVAMENTO
00113-00011743/2021-80 PAM2938 CJ01346644 ARQUIVAMENTO
Documento gerado em: 06/05/2024 17:52:32