GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1216

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00010250/2021-22 JDQ9298 CJ01777226 ARQUIVAMENTO
00113-00004502/2021-84 PBY2370 CJ01973713 ARQUIVAMENTO
00113-00000291/2021-19 PUK8993 YE01648685 ARQUIVAMENTO
00113-00008131/2021-18 QOM5H01 YE01691682 ARQUIVAMENTO
00113-00002625/2021-81 ONP3449 CJ01657511 ARQUIVAMENTO
00113-00007593/2021-18 ITO7E58 CJ01110917 ARQUIVAMENTO
00113-00008226/2021-23 PBW8707 CJ01603569 PROVIMENTO
00113-00010805/2021-36 RBR3F66 CJ01973713 PROVIMENTO
00113-00004643/2021-05 JEK5087 YE01657349 PROVIMENTO
00113-00020326/2021-28 JHL8341 YE01641760 PROVIMENTO
00113-00020306/2021-57 QNQ1369 YE01648715 PROVIMENTO
00113-00019256/2021-65 PBU2551 YE01715603 PROVIMENTO
00113-00013632/2021-16 DEB1549 YE01632688 PROVIMENTO
00113-00013148/2021-89 JIB9705 YE01729640 PROVIMENTO
00113-00012252/2021-56 QLY5743 YE01717836 PROVIMENTO
00113-00006784/2021-54 JKN6884 YE01695593 PROVIMENTO
00113-00005995/2021-70 PAP7466 YE01677779 PROVIMENTO
00113-00005853/2021-11 OMF1244 GE01135588 PROVIMENTO
00113-00002624/2021-36 LKY9129 YE01673314 PROVIMENTO
00113-00001693/2021-22 PAC6461 YE01668449 PROVIMENTO
00113-00001369/2021-12 PQV2A62 YE01662854 PROVIMENTO
00113-00000775/2021-50 REE0B02 YE01650021 PROVIMENTO
00113-00020026/2021-49 QPO9I86 YE01790080 PROVIMENTO
00113-00009536/2021-65 JKD7846 CJ01253170 PROVIMENTO
00113-00000773/2021-61 PBL1648 CJ01546276 PROVIMENTO
00113-00000771/2021-71 PBL1648 CJ01546542 PROVIMENTO
00113-00019187/2020-17 JKK4402 CJ01452327 PROVIMENTO
00113-00015052/2021-55 NWO7614 CJ02096686 PROVIMENTO
00113-00015044/2021-17 NWO7614 CJ02155026 PROVIMENTO
00113-00015041/2021-75 NWO7614 CJ02069978 PROVIMENTO
00113-00015039/2021-04 NWO7614 CJ02051679 PROVIMENTO
00113-00015038/2021-51 NWO7614 CJ02049866 PROVIMENTO
00113-00001116/2021-31 REH7A60 CJ01529180 PROVIMENTO
00113-00000769/2021-01 PBL1648 CJ01545874 PROVIMENTO
00113-00014210/2021-50 QTQ2778 CJ00954446 NÃO PROVIMENTO
00113-00010842/2021-44 QPM3361 CJ00883891 NÃO PROVIMENTO
00113-00010584/2021-04 QCQ2958 CJ00884019 NÃO PROVIMENTO
00113-00010583/2021-51 QCQ2958 CJ00883508 NÃO PROVIMENTO
00113-00010122/2021-89 NHQ2222 YE01663544 NÃO PROVIMENTO
00113-00007929/2021-34 JFM5542 CJ01556006 NÃO PROVIMENTO
00113-00007928/2021-90 JFM5542 CJ01562258 NÃO PROVIMENTO
00113-00007927/2021-45 JFM5542 CJ01568598 NÃO PROVIMENTO
00113-00007869/2021-50 QNI2739 CJ01028136 NÃO PROVIMENTO
00113-00007867/2021-61 QNI2739 CJ01027193 NÃO PROVIMENTO
00113-00007865/2021-71 QNI2739 CJ01026913 NÃO PROVIMENTO
00113-00007512/2021-71 GPT5910 GE01151877 NÃO PROVIMENTO
00113-00007379/2021-53 PQF7520 CJ01570815 NÃO PROVIMENTO
00113-00007162/2021-43 JIT7675 CJ00909165 NÃO PROVIMENTO
00113-00000341/2021-50 JKL6128 DF CJ00943599 NÃO PROVIMENTO
00113-00001336/2021-64 PBR1456 DF CJ01545703 NÃO PROVIMENTO
00113-00009222/2021-62 OMF1B43 DF CJ01537295 NÃO PROVIMENTO
00113-00015124/2021-64 PAG1197 DF CJ00904098 NÃO PROVIMENTO
00113-00015126/2021-53 PAG1197 DF CJ00869045 NÃO PROVIMENTO
00113-00000423/2021-02 JKK4402 DF CJ01566914 NÃO PROVIMENTO
00113-00000424/2021-49 JKK4402 DF CJ01564487 NÃO PROVIMENTO
00113-00000426/2021-38 JKK4402 DF CJ01568721 NÃO PROVIMENTO
00113-00000427/2021-82 JKK4402 DF CJ01569167 NÃO PROVIMENTO
00113-00000429/2021-71 JKK4402 DF CJ01573092 NÃO PROVIMENTO
00113-00000431/2021-41 JKK4402 DF CJ01575013 NÃO PROVIMENTO
00113-00000433/2021-30 JKK4402 DF CJ01575111 NÃO PROVIMENTO
00113-00000434/2021-84 JKK4402 DF CJ01580612 NÃO PROVIMENTO
00113-00008094/2021-30 KWH5236 RJ CJ01300785 NÃO PROVIMENTO
00113-00008095/2021-84 KWH5236 RJ CJ01304263 NÃO PROVIMENTO
00113-00018789/2021-20 OHT9481 CJ00849358 NÃO PROVIMENTO
00113-00018775/2021-14 PAO1096 CJ00937794 NÃO PROVIMENTO
00113-00008096/2021-29 KWH5236 CJ01305187 NÃO PROVIMENTO
00113-00004078/2021-78 PAL2C65 YE01608339 NÃO PROVIMENTO
00113-00004013/2021-22 QQN8F90 YE01082225 NÃO PROVIMENTO
00113-00003879/2021-16 OVU2781 YE01676721 NÃO PROVIMENTO
00113-00002085/2021-35 PAS2774 YE01674618 NÃO PROVIMENTO
00113-00000142/2021-41 OWT0531 YE01642372 NÃO PROVIMENTO
00113-00017090/2021-42 JHF3701 CJ02102490 NÃO PROVIMENTO
00113-00017049/2021-76 JHF3701 CJ02097349 NÃO PROVIMENTO
00113-00016729/2021-72 PBL1A25 CJ02242612 NÃO PROVIMENTO
00113-00016128/2021-60 PAG1513 CJ01729686 NÃO PROVIMENTO
00113-00015910/2021-61 PCX0101 CJ01512902 NÃO PROVIMENTO
00113-00015356/2021-12 REI9A26 CJ02183429 NÃO PROVIMENTO
00113-00007159/2021-20 JIT7675 CJ00908047 NÃO PROVIMENTO
00113-00006544/2021-50 KCT3892 CJ01566726 NÃO PROVIMENTO
00113-00006539/2021-47 KCT3892 CJ01556360 NÃO PROVIMENTO
00113-00006537/2021-58 KCT3892 CJ01560933 NÃO PROVIMENTO
00113-00005882/2021-74 JPRE4980 CJ01143128 NÃO PROVIMENTO
00113-00005881/2021-20 JPRE4980 CJ01162304 NÃO PROVIMENTO
00113-00005448/2021-94 QXA2624 YE01677403 NÃO PROVIMENTO
00113-00005387/2021-65 JHG0F73 CJ01730752 NÃO PROVIMENTO
00113-00003082/2021-19 JFT3203 CJ01087225 NÃO PROVIMENTO
00113-00000984/2021-01 PWG4752 CJ01547094 NÃO PROVIMENTO
00113-00000816/2021-16 PAK3093/DF CJ01573563 NÃO PROVIMENTO
00113-00019192/2020-11 JKK4402 CJ01438281 NÃO PROVIMENTO
00113-00019191/2020-77 JKK4402 CJ01446948 NÃO PROVIMENTO
00113-00022063/2021-91 REW9H98 CJ02293226 NÃO PROVIMENTO
00113-00022059/2021-23 REW9H98 CJ02293987 NÃO PROVIMENTO
00113-00021931/2021-16 OWZ1408 CJ02286098 NÃO PROVIMENTO
00113-00020558/2021-86 MGO1A99 CJ01690020 NÃO PROVIMENTO
00113-00016909/2021-54 RKX5J77 CJ01419569 NÃO PROVIMENTO
00113-00009535/2021-11 JKD7846 CJ01252839 NÃO PROVIMENTO
00113-00009534/2021-76 JKD7846 CJ01252529 NÃO PROVIMENTO
00113-00000897/2021-46 JJC4592 CJ01184614 NÃO PROVIMENTO
00113-00006215/2021-17 PAA2687 CJ01564592 NÃO PROVIMENTO
00113-00019190/2020-22 JKK4402 CJ01445619 NÃO PROVIMENTO
00113-00019188/2020-53 JKK4402 CJ01446153 NÃO PROVIMENTO
00113-00019186/2020-64 JKK4402 CJ01456795 NÃO PROVIMENTO
00113-00019185/2020-10 JKK4402 CJ01446738 NÃO PROVIMENTO
00113-00019184/2020-75 JKK4402 CJ01458122 NÃO PROVIMENTO
00113-00019183/2020-21 JKK4402 YE01637166 NÃO PROVIMENTO
00113-00019180/2020-97 JKK4402 CJ01460287 NÃO PROVIMENTO
00113-00019178/2020-18 JKK4402 CJ01462313 NÃO PROVIMENTO
00113-00019176/2020-29 JKK4402 CJ01463822 NÃO PROVIMENTO
00113-00019175/2020-84 JKK4402 CJ01464031 NÃO PROVIMENTO
00113-00019173/2020-95 JKK4402 CJ01465028 NÃO PROVIMENTO
00113-00019170/2020-51 JKK4402 CJ01474041 NÃO PROVIMENTO
00113-00019354/2021-01 PAW0366 CJ02185078 NÃO PROVIMENTO
00113-00019353/2021-58 PAW0366 CJ02184982 NÃO PROVIMENTO
00113-00010302/2021-61 PQI6G85 CJ01120637 NÃO PROVIMENTO
00113-00006879/2021-78 REC4D23 YE01695805 NÃO PROVIMENTO
00113-00005032/2021-76 KJG6172 CJ00975349 NÃO PROVIMENTO
00113-00003351/2021-47 OXD6629 CJ00991999 NÃO PROVIMENTO
00113-00003349/2021-78 OXD6629 CJ00992137 NÃO PROVIMENTO
00113-00001359/2021-79 JHP7542 YE01654010 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 06/05/2024 23:44:46