GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DO DER/DF
ATA Nº: 1215

A Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei n. 9.503/97 ? Código de Trânsito Brasileiro ? CTB e, demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito ? CONTRAN nº 619/2016, responsável pelo julgamento de recursos administrativos contra penalidades aplicadas em virtude do cometimento de infrações de trânsito, em decisão do colegiado informa e dá ciência aos proprietários e/ou infratores dos veículos que nas decisões de ARQUIVAMENTO, NÃO PROVIMENTO, nos processos abaixo relacionados, poderá ser interposto RECURSO em 2ª Instância na forma dos artigos 288 e 289 do CTB, até 30 (trinta) dias da disponibilização/publicação deste edital no site do DER/DF (www.der.df.gov.br) e Diário Oficial, apresentar recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares ? CEP 70.620-030, Brasília-DF. Esclarecemos que nas decisões de PROVIMENTO, o DER/DF, poderá recorrer junto ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal ? CONTRANDIFE. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: O padrão de sequência de identificação dos dados da infrações abaixo relacionados é: nº do processo, placa, número do auto de infração e decisão. FAUZI NACFUR JUNIOR Diretor Geral do DER/DF.

Nº do Processo Placa Auto de Infração Decisão
00113-00005408/2021-42 JEI7200 YE01349291 ARQUIVAMENTO
00113-00023649/2019-59 PAW9384 YE01284366 ARQUIVAMENTO
00113-00003630/2021-19 JJG4880 YE01287289 ARQUIVAMENTO
00113-00016512/2021-62 REJ3I14 YE01754575 ARQUIVAMENTO
00113-00004328/2021-70 OVS4382 YE01685488 ARQUIVAMENTO
00113-00006857/2021-16 PQL3390 YE01659699 ARQUIVAMENTO
00113-00007335/2021-23 JIS4770 YE01712280 ARQUIVAMENTO
00113-00009834/2021-55 JEW0021 CJ01691521 ARQUIVAMENTO
00113-00005509/2021-13 PBT7777 CJ01604365 ARQUIVAMENTO
00113-00005641/2021-25 ONE7419 CJ01635275 ARQUIVAMENTO
00113-00017893/2021-05 PQQ2777 GE01168549 ARQUIVAMENTO
00113-00001973/2021-31 JJI8E59 YE01613345 ARQUIVAMENTO
00113-00009838/2021-33 JEW0021 CJ01218386 ARQUIVAMENTO
00113-00000135/2021-40 PBR5263 CJ00970624 ARQUIVAMENTO
00113-00021778/2019-11 DOJ7016 CJ00482996 PROVIMENTO
00113-00018921/2019-89 DOJ7016 CJ00427466 PROVIMENTO
00113-00018936/2019-47 DOJ7016 CJ00457900 PROVIMENTO
00113-00002146/2021-64 PBL1753 YE01657523 PROVIMENTO
00113-00000322/2021-23 PAR4310 YE01264574 PROVIMENTO
00113-00019639/2021-33 JHW2299 YE01657512 PROVIMENTO
00113-00000898/2021-91 OZX3169 YE01172899 PROVIMENTO
00113-00000985/2021-48 PWG4752 YE01181052 PROVIMENTO
00113-00001545/2021-16 ONW8720 YE01663486 PROVIMENTO
00113-00001609/2021-71 JII1608 YE01645049 PROVIMENTO
00113-00001901/2021-93 REE3E59 YE01651120 PROVIMENTO
00113-00002458/2021-78 OGM8161 YE01084314 PROVIMENTO
00113-00002322/2021-68 OVR3664 Y001318985 PROVIMENTO
00113-00008588/2021-14 OZX0235 DF YE01709559 PROVIMENTO
00113-00008602/2021-80 OZX0235 DF YE01716611 PROVIMENTO
00113-00005216/2021-36 PBL7414 YE01671613 PROVIMENTO
00113-00021864/2021-30 PRM7438 CJ01548495 PROVIMENTO
00113-00021863/2021-95 PRM7438 CJ01548428 PROVIMENTO
00113-00011397/2021-30 REJ9A21 YE01728755 PROVIMENTO
00113-00020328/2021-17 PBU0840 YE01795351 NÃO PROVIMENTO
00113-00000818/2021-05 PAK3093 Y001664746 NÃO PROVIMENTO
00113-00007432/2021-16 OGP9741 YE01714407 NÃO PROVIMENTO
00113-00022531/2021-28 JOQ5441 YE01557967 NÃO PROVIMENTO
00113-00013208/2021-63 JOQ5441 Y001692564 NÃO PROVIMENTO
00113-00016513/2021-15 NTI8591 Y001533655 NÃO PROVIMENTO
00113-00016511/2021-18 NTI8591 YE01661427 NÃO PROVIMENTO
00113-00016517/2021-95 NTI8591 Y001468849 NÃO PROVIMENTO
00113-00013212/2021-21 JOQ5441 YE01492843 NÃO PROVIMENTO
00113-00019247/2021-74 PBU2551 YE01483810 NÃO PROVIMENTO
00113-00009514/2021-03 PBJ1797 YE01723816 NÃO PROVIMENTO
00113-00002013/2021-98 PAW2372 YE01650183 NÃO PROVIMENTO
00113-00003619/2021-41 JIN5519 YE01672737 NÃO PROVIMENTO
00113-00007233/2021-16 JGH4653 YE01083698 NÃO PROVIMENTO
00113-00006872/2021-56 JQS9796 YE01691057 NÃO PROVIMENTO
00113-00003228/2021-26 RGD8E14 YE01675687 NÃO PROVIMENTO
00113-00000195/2021-62 PAL1732 YE01194278 NÃO PROVIMENTO
00113-00000174/2021-47 PQP4820 CJ01291036 NÃO PROVIMENTO
00113-00011269/2021-96 JJP8J96 CJ01969509 NÃO PROVIMENTO
00113-00012066/2021-17 MYX9060 CJ01905069 NÃO PROVIMENTO
00113-00012069/2021-51 MYX9060 CJ01903297 NÃO PROVIMENTO
00113-00011592/2021-60 NWJ7969 CJ01905346 NÃO PROVIMENTO
00113-00017198/2021-35 EUR0649 CJ01020333 NÃO PROVIMENTO
00113-00019610/2021-51 QCM5533 CJ01398973 NÃO PROVIMENTO
00113-00020677/2021-39 JIP3929 CJ02044235 NÃO PROVIMENTO
00113-00000153/2021-21 NJY4132 KP00753943 NÃO PROVIMENTO
00113-00029140/2019-10 PAW4734 YE01400289 NÃO PROVIMENTO
00113-00027145/2019-16 JIQ8435 YE01473989 NÃO PROVIMENTO
00113-00001613/2022-10 PIS6559 GE01232667 NÃO PROVIMENTO
00113-00008055/2022-13 REK5C62 Y001509357 NÃO PROVIMENTO
00113-00031517/2019-09 HMH3626 YE01528927 NÃO PROVIMENTO
00113-00001028/2021-39 PAP0421 YE01650258 NÃO PROVIMENTO
00113-00000829/2021-87 PBT5435 YE01660876 NÃO PROVIMENTO
00113-00001668/2021-49 PBC4084 YE01651119 NÃO PROVIMENTO
00113-00011334/2021-83 JJW3401 YE01716613 NÃO PROVIMENTO
00113-00008757/2021-16 OZX0235 YE01721909 NÃO PROVIMENTO
00113-00007174/2021-78 PAW1942 YE01634796 NÃO PROVIMENTO
00113-00006034/2021-82 PBU5435 CJ01634411 NÃO PROVIMENTO
00113-00000040/2022-15 PAG1513 CJ02244611 NÃO PROVIMENTO
00113-00022478/2021-65 PQV0916 CJ00976698 NÃO PROVIMENTO
00113-00022620/2021-74 JFN7788 CJ00945958 NÃO PROVIMENTO
00113-00022311/2021-02 PAA8794 CJ01539962 NÃO PROVIMENTO
00113-00021894/2021-46 JKD4227 CJ02189000 NÃO PROVIMENTO
00113-00021222/2021-31 KWH5236 CJ01461934 NÃO PROVIMENTO
00113-00019966/2021-95 JIQ0854 CJ02030201 NÃO PROVIMENTO
00113-00019965/2021-41 JIQ0854 CJ01894944 NÃO PROVIMENTO
00113-00019964/2021-04 JIQ0854 CJ01880350 NÃO PROVIMENTO
00113-00019963/2021-51 JIQ0854 CJ01867640 NÃO PROVIMENTO
00113-00020729/2021-77 JGX6073 YE01674336 NÃO PROVIMENTO
00113-00013204/2021-85 JOQ5441 CJ01371897 NÃO PROVIMENTO
00113-00017176/2021-75 RBR3F66 CJ02237674 NÃO PROVIMENTO
00113-00017876/2021-60 PRF0101 CJ02059969 NÃO PROVIMENTO
00113-00017878/2021-59 PRF0101 CJ02148981 NÃO PROVIMENTO
00113-00004409/2021-70 DCA9094 YE01677062 NÃO PROVIMENTO
00113-00002685/2021-01 PQH9113 GE01197636 NÃO PROVIMENTO
00113-00002683/2021-12 PQH9113 GE01198300 NÃO PROVIMENTO
00113-00001029/2021-83 PAP0421 YE01531886 NÃO PROVIMENTO
00113-00005391/2021-23 OVV3290 YE01580031 NÃO PROVIMENTO
00113-00021419/2021-70 NQX0166 GE01193428 NÃO PROVIMENTO
00113-00000076/2021-18 JGX7456 DF YE01663801 NÃO PROVIMENTO
00113-00008097/2021-73 KWH5236 RJ CJ01323725 NÃO PROVIMENTO
00113-00009795/2021-96 OVS2601 DF YE01697779 NÃO PROVIMENTO
00113-00021001/2021-62 OVT8337 DF YE01632394 NÃO PROVIMENTO
00113-00005859/2021-80 JHF7582 DF YE01659119 NÃO PROVIMENTO
00113-00021373/2021-99 PBV3203 DF YE01650174 NÃO PROVIMENTO
00113-00022327/2021-15 PUW5E08 DF YE01647374 NÃO PROVIMENTO
00113-00010923/2021-44 JJK6012 DF YE01661315 NÃO PROVIMENTO
00113-00002848/2021-48 PAN9118 BA YE01661166 NÃO PROVIMENTO
00113-00000552/2021-92 JIT5640 DF Y001600970 NÃO PROVIMENTO
00113-00003829/2021-39 ETT6163 SP YE01651092 NÃO PROVIMENTO
00113-00007783/2021-27 JIA4597 DF YE01660815 NÃO PROVIMENTO
00113-00003664/2021-03 QQJ4919 GE01199037 NÃO PROVIMENTO
00113-00004122/2021-40 PAE5212 YE01665037 NÃO PROVIMENTO
00113-00004321/2021-58 PAV1152 YE01659132 NÃO PROVIMENTO
00113-00004712/2021-72 PAW3633 YE01685492 NÃO PROVIMENTO
00113-00005302/2021-49 KRN9D06 YE01659707 NÃO PROVIMENTO
00113-00005982/2021-09 LBW6043 GE01190288 NÃO PROVIMENTO
00113-00006334/2021-61 JKO4236 YE01673307 NÃO PROVIMENTO
00113-00006487/2021-17 OZN9886 Y001490386 NÃO PROVIMENTO
00113-00008353/2021-22 JJZ1955 YE01657360 NÃO PROVIMENTO
00113-00009506/2021-59 PBI7346 YE01656615 NÃO PROVIMENTO
00113-00010036/2021-76 OVT9406 YE01710492 NÃO PROVIMENTO
00113-00021948/2021-73 OPQ2527 CJ00837775 NÃO PROVIMENTO
00113-00021896/2021-35 JKD4227 CJ02192357 NÃO PROVIMENTO
00113-00021892/2021-57 JKD4227 J02185042 NÃO PROVIMENTO
00113-00021893/2021-00 JKD4227 CJ02188432 NÃO PROVIMENTO
00113-00021857/2021-38 OMR9013 CJ01026802 NÃO PROVIMENTO
00113-00019236/2021-94 PBU2551 CJ02004475 NÃO PROVIMENTO
00113-00021691/2021-50 JHI0302 CJ01999741 NÃO PROVIMENTO
00113-00019607/2021-38 JIC3970 YE01769578 NÃO PROVIMENTO
00113-00006326/2021-15 JFU2555 YE01471506 NÃO PROVIMENTO
00113-00015096/2021-85 JIJ3577 Y001529464 NÃO PROVIMENTO
00113-00001738/2021-69 NWP5283 GE01168563 NÃO PROVIMENTO
00113-00006721/2021-06 PBN1806 GE01166329 NÃO PROVIMENTO
00113-00000140/2021-52 JIV1025 GE01168779 NÃO PROVIMENTO
00113-00012159/2021-41 JHP6760 GE01209501 NÃO PROVIMENTO
00113-00000098/2021-70 IWS9453 GE01168564 NÃO PROVIMENTO
00113-00018849/2020-23 MWV0766 GE01168504 NÃO PROVIMENTO
00113-00007937/2021-81 JHC7895 YE01687109 NÃO PROVIMENTO
00113-00010157/2021-18 JGV5870 YE01567549 NÃO PROVIMENTO
00113-00000069/2021-16 JGK8654 YE01643731 NÃO PROVIMENTO
00113-00021848/2021-47 JKP7619 CJ00850540 NÃO PROVIMENTO
00113-00004896/2021-71 LRX6016 CJ01408289 NÃO PROVIMENTO
00113-00017774/2021-44 JKN5647 CJ01836562 NÃO PROVIMENTO
00113-00004560/2021-16 QKM7085 CJ00925689 NÃO PROVIMENTO
00113-00003970/2021-31 QQY1413 CJ00879634 NÃO PROVIMENTO
00113-00003670/2021-52 PZP9383 CJ01711158 NÃO PROVIMENTO
00113-00006251/2021-72 OVN2229 CJ01610330 NÃO PROVIMENTO
00113-00020800/2021-11 PAQ8591 CJ01026794 NÃO PROVIMENTO
Documento gerado em: 06/05/2024 23:48:39